HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD ha ganado una posición notable en la industria en cuestión a través de años de esfuerzos, y existe una gran posibilidad de que la empresa logre un mayor avance en el futuro. Está diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes. Son las tecnologías las que hacen que una empresa se destaque de otros competidores. HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD se centrará en mejorar nuestras tecnologías de fabricación actualmente utilizadas y nunca dejará de innovar y desarrollar nuestras propias tecnologías centrales. Esperamos que algún día seamos líderes en la industria.
Material | Rayón / Poliéster | Espesor | Peso medio |
Característica | Doble cara, transparente, elástico, impermeable, a prueba de aceite, resistente a desgarros, anti-UV | Tipo de alimentación | Hacer el pedido |
Tipo | Tela de popelina | Patrón | Teñido de manera simple |
Estilo | Dobby, TWILL, Liso, Cuadros | Técnica | tejido |
Ancho | 57/58" | Usar | Textiles para el hogar, bolsos, pantalones, bodas, trajes, vestidos, ropa de cama, zapatos, accesorios, BEBÉS Y NIÑOS, bolsos, carteras y bolsos, disfraces, decoración del hogar, exteriores, FALDAS, automóvil |
Recuento de hilos | 32*21s | Densidad | 98*80 |
Peso | 320g/m2 | Lugar de origen | Porcelana |
Aplicable a la multitud | Mujeres, Hombres, NIÑAS, NIÑOS, Infantes/Bebés | Nombre del producto | Tejido TR |
Uso | Traje de vestir | Color | Colores personalizados |
Sensación de la mano | Sensación suave | MOQ | 2000 metros por color |
Embalaje | Embalaje en rollo | Mercado | Global |
Pago | TT LC | El tiempo de entrega | CANTIDAD |
Muestra | Muestra de tamaño A4 |
artículo | valor |
Material | Rayón / Poliéster |
Espesor | Peso medio |
Característica | Doble cara, transparente, elástico, impermeable, a prueba de aceite, resistente a desgarros, anti-UV |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido |
Tipo | Tela de popelina |
Patrón | Teñido de manera simple |
Estilo | Dobby, TWILL, Liso, Cuadros |
Técnica | tejido |
Ancho | 57/58" |
Usar | Textiles para el hogar, bolsa, pantalones, boda, traje, vestido, ropa de cama, zapatos, accesorios, BEBÉ& NIÑOS, Bolsos, Monederos& Totes, disfraces, decoración del hogar, al aire libre, FALDAS, coche |
Recuento de hilos | 32*21s |
Densidad | 98*80 |
Peso | 320g/m2 |
Certificación | Certificación ecológica de Intertek |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre del producto | Tejido TR |
Uso | Traje de vestir |
Color | Colores personalizados |
Sensación de la mano | Sensación suave |
MOQ | 2000 metros por color |
Embalaje | Embalaje en rollo |
Mercado | Global |
Pago | TT LC |
El tiempo de entrega | CANTIDAD |
Muestra | Muestra de tamaño A4 |
POPELINA TC --- para camisa y bolsillo/forro | ||||||
Composición | Densidad | peso | Ancho | |||
T/C 90/10 | 45x45 96x72 | 90 g/m² | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 96x72 | 90 g/m² | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 96x72 | 90 g/m² | 57/58" | |||
T/C 90/10 | 45x45 110x76 | 100 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 80/20 | 45x45 110x76 | 100 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 65/35 | 45x45 110x76 | 100 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 90/10 | 45x45 133x72 | 110 g/m² | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 133x72 | 110 g/m² | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 133x72 | 110 g/m² | 57/58" | |||
CT 80/20 | 20*20 60*60 | 135 g/m² | 57/58" | |||
CT 80/20 | 30*30 68*68 | 110 g/m² | 57/58" | |||
100% ALGODÓN | 60*60 90*88 | 75 g/m² | 57/58" | |||
100% ALGODÓN | 40*40 133*72 | 120 g/m² | 57/58" | |||
TWILL ---- para ropa de trabajo y uniforme | ||||||
100% poliéster | 21*21 108*58 | 190 g/m² | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 190 g/m² | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 190 g/m² | 57/58" | |||
100% poliéster | 20*16 120*60 | 235 g/m² | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 20*16 120*60 | 235 g/m² | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 235 g/m² | 57/58" | |||
100% poliéster | 150D*150D | 160 g/m² | 150cm | |||
100% poliéster | 150D*300D | 190 g/m² | 150cm | |||
CT 80/20 | 32*32 130*70 | 150 g/m² | 57/58" | |||
CT 65/35 | 32*32 130*70 | 150 g/m² | 57/58" | |||
CT 80/20 | 21*21 100*52 | 170 g/m² | 57/58" | |||
CT 65/35 | 21*21 100*52 | 170 g/m² | 57/58" | |||
Sarga TR ---- para trajes y uniformes | ||||||
TR 80/20 | 31*31 78*75 | 180g/m2 | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*72 | 210 g/m2 | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*80 | 240 g/m2 | 150cm | |||
TR 80/20 | 32*32 130*70 | 240 g/m2 | 150cm | |||
TR 80/20 | 24*32 98*88 | 290g/m2 | 150cm | |||
TR 80/20 | 21*21 91*80 | 360 g/m2 | 150cm | |||
lona de poliéster | ||||||
100% poliéster | (21+21)*16 | 220 g/m² | 57/58" | |||
100% poliéster | (21*21)*12 | 250 g/m² | 57/58" | |||
tafetán | ||||||
100% poliéster | 210T | 45-55 g/m² | 150cm | |||
100% poliéster | 190T | 42-52 g/m² | 150cm | |||
100% poliéster | 170T | 40-50 g/m² | 150cm | |||
franela ---- estampado y teñido sólido -- para productos infantiles | ||||||
100% ALGODÓN | 20*10 40*42 | 150 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
CT | 32*12 40*42 | 120 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
CT | 20*10 40*42 | 150 g/m² | 90cm/110cm/150cm | |||
tejido de toalla ---- estampado y teñido sólido -- para toalla | ||||||
100% poliéster | 200-400 g/m² | 160-280cm | ||||
80% poliéster 20% nailon | 200-400 g/m² | 160-280cm | ||||
tejido de punto | ||||||
jersey sencillo de poliéster | 120-200 g/m² | 165cm | ||||
jersey de seda lechosa | 160-180 g/m² | 165cm | ||||
vellón de poliéster | 120-300 g/m² | 165cm | ||||
tela de licra | ||||||
CT 65/35 | 45*45+40D 133*72 | 120 g/m² | 57/58" | |||
CT 65/35 | 45*100D+40D 133*72 | 115 g/m² | 57/58" | |||
CT 65/35 | 32*32+40D 130*70 | 155 g/m² | 57/58" | |||
CT 65/35 | 32*150D+40D 130*70 | 150 g/m² | 57/58" | |||
100% ALGODÓN | 40*40+40D 130*70 | 125 g/m² | 57/58" | |||
100% ALGODÓN | 16*16+70D 108*54 | 240 g/m² | 57/58" | |||
ropa de cama | ||||||
CT 65/35 | 32*32 110*90 | 150 g/m² | 93/94" | |||
CVC50/50 | 60*40 173*120 | 145 g/m² | 93/94" , | |||
100% ALGODÓN | 60*40 173*120 | 150 g/m² | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% ALGODÓN | 40*40*140*110 (90) | 150 g/m² | 93/94" , 101/102" | |||
100% ALGODÓN | 40*40*110*70(90) | 110 g/m² | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% ALGODÓN | 40*40*133*72(95) | 120 g/m² | 97/98", 110/111" |
Hacemos montaje, instalación y soporte con nuestra propia gente. La fabricación de SuiYi goza de confianza en todo el mundo por su precisión y fiabilidad. Por eso puedes confiar en nosotros.