El uso de tecnología hace que el proceso de fabricación se desarrolle sin problemas y de manera eficiente. Con respecto a las ventajas del producto, el producto se puede encontrar ampliamente en el (los) campo (s) de 2022 Productos listos para usar de alta calidad 65 Poliéster 35 Algodón 21x21 108x58 Tc Twill Fabric. Nuestro producto se puede adaptar perfectamente a usted. En el aspecto del diseño del producto, nuestro equipo de diseño siempre presta mucha atención al gusto de los clientes y las tendencias de la industria. Gracias a esto, nuestra tela de sarga 2022 High Quality Ready Goods 65 Poliéster 35 Algodón 21x21 108x58 Tc puede atraer completamente la atención de las personas con su apariencia única. Además, es un excelente rendimiento, por lo que vale la pena la inversión.
Material | Rayón / Poliéster | Espesor | Peso medio |
Característica | Sostenible, Impermeable, Anti-UV | Tipo de alimentación | Artículos en stock |
Tipo | tela de sarga | Patrón | Teñido de manera simple |
Estilo | TELA ASARGADA | Técnica | tejido |
Ancho | 58/60" | Usar | Prendas de vestir, textiles para el hogar, camisas, trajes, pantalones, forros, colchones, ropa de cama, camisas y blusas, cortinas, zapatos, paraguas, bolsos, carteras y bolsos, abrigos y chaquetas, exteriores, FALDAS, automóviles |
Recuento de hilos | 21*21s | Densidad | 108*58 |
Peso | 200 g/m² | Lugar de origen | Hebei, China, Hebei China |
Nombre de la marca | ciné | Número de modelo | T/C |
Aplicable a la multitud | Mujeres Hombres | Artículo | Tejido 80% poliéster 20% algodón |
Composición | Tejido 80% poliéster 20% viscosa | Color | Color personalizado |
MOQ | 500 metros | Uso | Bolsa, ropa de cama, coche, cortina, fieltro, prendas de vestir, textiles para el hogar, industria, , |
Diseño | Solicitud del comprador | Embalaje | Embalaje en rollo |
Artesanía | Impresión, tinte, | Marca | cinye |
ESPECIFICACIÓN
Material |
Tamaños estándar |
puede hacer el proceso |
100% poliéster T/C 90/10 T/C 80/20 T/C 65/35 100% algodón |
número de hilo / densidad peso ancho terminado ancho gris 24*21 / 108*58 180 g/m² 150cm 63" 24*24 / 120*60 185 g/m² 150cm 63" 21*21 / 108*58 190 g/m² 150cm 63" 21*16 / 120*60 235 g/m² 150cm 63" 21*24 / 108*58 185 g/m² 150cm 63" |
teñido/teñido (teñido de plantilla; teñido continuo) |
Catálogo de productos 1 | ||||||
El arte no. | Contenido | Especificación | Ancho | Peso | estilo | Color |
1# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | blanco |
2 # | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | caqui |
3# | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | GRIS |
4# | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | naranja |
5# | T 100% | 21*16 120*60 | 57/58" | 235 g/m² | tela asargada | rojo |
6# | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |
7 # | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 g/m² | tela asargada | cuero gris |
8 # | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 g/m² | tela asargada | azul verde |
9 # | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | caqui |
10# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | rojo |
11 # | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | negro |
12 # | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | azul |
13# | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | Azul marino |
14 # | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 g/m² | plano | blanco |
15# | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 g/m² | plano | Rosa claro |
dieciséis# | T/C 65/35 | 24*24 104*52 | 57/58" | 150 g/m² | plano | Azul marino |
17# | ≥T/C 65/35 | ≤45/2*21 138*72 | ℃57/58" | Ω240 g/m² | ±tela asargada | “blanco | ’
18 # | éT/C 65/35 | 23*21 138*72 | ’57/58" | '240 g/m² | “tela asargada | ”Rosa claro | €
19 # | ¥T/C 65/35 | "45/2*21 138*72 | ♦57/58" | Ω240 g/m² | Φtela asargada | Φcielo azul | ×
20# | μT/C 80/20 | 20*20 108*58 | ≈57/58" | δ185 g/m² | ≤tela asargada | ‘blanco | ′
21 # | &other;T/C 80/20 | υ20*16 120*60 | √57/58" | θ235 g/m² | ”tela asargada | ·amarillo | –
22 # | ×T/C 65/35 | …20*16 120*60 | 57/58" | •240 g/m² | Øtela asargada | ∞amarillo monótono | "
23 # | ℃C/T 60/40 | 20*16 128*60 | •57/58" | ±245 g/m² | →tela asargada | “negro | ”
24 # | ΦC/T 60/40 | ♦20*16 128*60 | (57/58" | )245 g/m² | øtela asargada | ®pato azul | ³
25 # | °T 100% | ¢21+21*10 | ㎡57/58" | 240 g/m² | ’tela asargada | ²Negro | ×
⑤
Catálogo de productos 2 | ⑥||||||
El arte no. | ⑨Contenido | ①Especificación | ØAncho | ≦Peso | μestilo | 全Color | 网
1# | ●T/C 80/20 | ,45*45 96*72 | →57/58" | ″90 g/m² | :plano | ☑blanco | ❈
2 # | ‰T/C 80/20 | ¢45*45 96*72 | ⇓57/58" | 、90 g/m² | √plano | ○gris oscuro | :
3# | >T/C 80/20 | —45*45 96*72 | ²57/58" | ³90 g/m² | £plano | ¥marrón | ©
4# | ¡T/C 80/20 | ¦45*45 110*76 | §57/58" | ª100 g/m² | «plano | ´azul claro | ¶
5# | »T/C 80/20 | ¾45*45 110*76 | º57/58" | ¹100 g/m² | ¸plano | ¯amarillo | ★
6# | ♦T/C 80/20 | …45*45 110*76 | 57/58" | +100 g/m² | %plano | naranja | ∮
7 # | →T/C 80/20 | ↓45*45 110*76 | Ⅲ57/58" | ←100 g/m² | ?plano | ●naranja rojizo |
8 # | ∅T/C 80/20 | ◆45*45 110*76 | ↓57/58" | 100 g/m² | ♥plano | 产verde claro | 品
9 # | 方T/C 80/20 | 式45*45 110*76 | 介57/58" | 绍100 g/m² | ☆plano | 【verde | 】
10# | √T/C 80/20 | §45*45 110*76 | 57/58" | µ100 g/m² | ∞plano | barra azul | <
11 # | èT/C 80/20 | â45*45 110*76 | …57/58" | α100 g/m² | =plano | φbarra azul | ¢
12 # | T/C 65/35 | 、45*45 133*72 | ♣57/58" | ,110 g/m² | ①plano | ②blanco | ③
13# | ⑥T/C 65/35 | ⒈45*45 133*72 | ⒉57/58" | ⒊110 g/m² | ⒋tela asargada | ⒌Azul marino | ⒍
14 # | ⒐T 100% | ⒑100d*100d | Ⅰ57/58" | Ⅴ88 g/m² | ⅣEspiga | 〃gris claro |
15# | ′T/C 80/20 | (100d*45 | )57/58" | 品90 g/m² | 认Espiga | 证cuero gris | 标
dieciséis# | 文T/C 80/20 | 案150D*32 | 图57/58" | 片106 g/m² | 配plano | 置negro | 张
17# | èT/C 80/20 | ê75D*45 | „57/58" | à84 g/m² | ⅢEspiga | ℉Negro | &
18 # | 】C 100% | é32*32 68*68 | ‘57/58" | ▶100 g/m² | ▼plano | íblanco |
19 # | ✺C 100% | ễ20*20 60*60 | ◀57/58" | à145 g/m² | ︒plano | ŞRosa | ㎡
20# | фC 100% | á40*40 130*70 | к57/58" | а122 g/m² | яEspiga | цbeige | е
21 # | 大C 100% | 茶40*40 130*70 | 几57/58" | ã122 g/m² | ŽTela asargada | ınegro | À
22 # | óC/SP 97/3 | ¿40*40+40p 130*70 | ú57/58" | ´125 g/m² | ﹥plano | ¾ejercito verde | º
23 # | ‟T/R 80/20 | #30*30 78*75 | $44/45" | »125 g/m² | 'tela asargada | *gris claro | +
24 # | ◊T/R 80/20 | ²30*30 78*75 | †44/45" | ✔125 g/m² | ‘tela asargada | ✅Azul | 。
25 # | ≧T/R 80/20 | 官32*32 140*76 | 网57/58" | 内150 g/m² | 页tela asargada | 化caqui | 妆
λσ~
£ö
1.Q: ¿Podemos obtener un mejor precio?
R: El precio difiere según la cantidad y la composición. Gran cantidad y cooperación a largo plazo obtendrán un descuento especial.
2.Q: ¿Qué patrón de impresión puede producir?
A: Tu puedes elegirtamborileonorte de nuestra muestra o envíenos su originalpatrón parareferencia, aceptamos ambos OEM& ODM.
3.Q: ¿Podemos obtener la muestra gratis por calidad?referencia y probando?
A: Sí, puede obtener una muestra gratis, pero por primera vez debe pagar el costo del servicio de mensajería, cuando se confirme el pedido, le devolveremos el costo del servicio de mensajería.
η4, P: ¿cuál es su ventaja?
↑A: 1, somos fábrica y creemos que la calidad es lo más importante, tenemosexperimentado y Trabajadores profesionales y control de calidad en producción yinspección, tenemos estrictacalidad controlsistema para garantizar nuestra tela una mejor calidad.
γ2, tenemos 10 años de experiencia en la producción de telas, por lo que le ofreceremos un servicio profesional y sugerencias.
¶
Hacemos montaje, instalación y soporte con nuestra propia gente. La fabricación de SuiYi goza de confianza en todo el mundo por su precisión y fiabilidad. Por eso puedes confiar en nosotros.