Las tecnologías importan mucho en el proceso de fabricación del producto. Al aplicar tecnología, hemos actualizado con éxito el producto. Ahora es popular en los escenarios de aplicación de tela de poliéster/algodón. Tc Tr Pocket Pocketing Lining Popelin Fabric For Jeans Dyed Pockets Lot In Stock es de alta calidad y precio moderado, por lo que puede comprar con confianza. Mirando hacia atrás a los buenos viejos tiempos, HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD ha hecho todo lo posible para lograr nuestro objetivo de servir a los clientes con productos y servicios de la mejor calidad. En el futuro, seguiremos mejorando nuestras capacidades y actualizando tecnologías para ofrecer más y mejores productos para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes.
Material | Poliéster algodón | Espesor | Peso medio |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido | Tipo | T/C |
Patrón | Teñido de manera simple | Estilo | Plano |
Ancho | 58/60" | Técnica | tejido |
Usar | Bolso , Ropa de cama , Prenda de vestir , Entretela , Forro , Camisa , Traje , Pantalones | Característica | Resistente a la contracción |
Recuento de hilos | 45*45 | Densidad | 110*76 96*72 133*72 88*64 |
Peso | 90-110 g/m² | Número de modelo | T/C |
Aplicable a la multitud | Mujeres, Hombres, NIÑAS | palabra clave | tela para camisa y blusas |
Color | Varios | Diseño | Aceptar diseños personalizados |
Origen | ShijiazhuangChina | Uso | Ropa |
Artículo | Uniforme de polialgodón | Lugar de origen | Hebei |
MOQ | 3000 metros |
CT 80/20 90/10 65/35 45*45 96*72 | 90 g/m² | 44''/58'' |
CT 80/20 90/10 65/35 45*45 110*76 | 100 g/m² | 44''/58'' |
CT 80/20 90/10 65/35 45*45 133*72 | 110 g/m² | 44''/58'' |
Cinye Textile Co., Ltd | ||||||||||
El arte no. | Contenido | Especificación | Ancho | Peso | estilo | |||||
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90 g/m² | plano | |||||
2# | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100 g/m² | plano | |||||
3# | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110 g/m² | liso/sarga | |||||
4# | T 100% | 100d*100d | 57/58" | 88 g/m² | Espiga | |||||
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90 g/m² | Espiga | |||||
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106 g/m² | plano | |||||
7 # | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84 g/m² | Espiga | |||||
8# | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100 g/m² | plano | |||||
9 # | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145 g/m² | plano | |||||
10 # | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122 g/m² | Espiga | |||||
11 # | C/SP 97/3 | 40*40+40p 130*70 | 57/58" | 125 g/m² | plano | |||||
12 # | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125 g/m² | tela asargada | |||||
13 # | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
14 # | T o C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
15# | T o C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
dieciséis# | T o C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235 g/m² | tela asargada | |||||
17 # | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 g/m² | tela asargada | |||||
18 # | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | |||||
19 # | T o C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | |||||
20# | T o C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 g/m² | plano | |||||
21 # | T o C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150 g/m² | plano | |||||
22# | T o C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
23# | T o C | 23*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
24 # | T o C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
25# | T o C | 20*16 128*60 | 57/58" | 245 g/m² | tela asargada | |||||
26 # | T 100% | 21+21*10 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
27 # | T o C | 16*12 108*58 | 57/58" | 265 g/m² | tela asargada |
Hacemos montaje, instalación y soporte con nuestra propia gente. La fabricación de SuiYi goza de confianza en todo el mundo por su precisión y fiabilidad. Por eso puedes confiar en nosotros.