HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD está orientada al mercado, combinada con capacidades pioneras e innovadoras de investigación y desarrollo de tecnología, junto con talentos de élite que están familiarizados con la operación y gestión del mercado, tienen un agudo sentido del mercado y capacidades de respuesta rápida al mercado. La tecnología mejora en gran medida el rendimiento del producto y acelera el proceso de fabricación. Tiene un rango de aplicación considerablemente ampliado y es popular en los campos de la tela de poliéster/algodón. En el futuro, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD se basará en sólidas capacidades de I+D para actualizar e iterar los productos originales, y se esforzará por ofrecer a los clientes productos de mejor calidad. No solo eso, la empresa también mantendrá el concepto de servicio para mejorar los servicios y se esforzará por brindar servicios que superen las expectativas del cliente.
Material | Poliéster algodón | Espesor | Peso medio |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido | Tipo | tela de lona |
Patrón | Teñido de manera simple | Estilo | SARGA, Liso |
Ancho | 57/58" | Técnica | tejido |
Usar | Ropa de cama, textiles para el hogar, pantalones, ropa-uniforme | Característica | Píldora impermeable, anti |
Recuento de hilos | 21*21 | Densidad | 108*58 |
Peso | 190 g/m² | Número de modelo | TC-170 |
Aplicable a la multitud | Mujeres, Hombres, NIÑAS, NIÑOS | Composición | 60% algodón 40% poliéster |
Técnico | tejido | Uso | Ropa de trabajo, tela médica, traje, ropa de cama |
hilo | 21*21 | densidad | 108*58 |
peso | 190 g/m² | tejido | sarga 3/1 |
ancho | 150cm | color | blanco, verde, azul, rosa |
sensación de la mano | suave |
Cinye Textile Co.,Ltd Lista de especificaciones | ||||||||||
El arte no. | Contenido | Especificación | Ancho | Peso | estilo | |||||
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90 g/m² | plano | |||||
2 # | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100 g/m² | plano | |||||
3# | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110 g/m² | tela asargada | |||||
4# | T 100% | 100d*100d | 57/58" | 88 g/m² | Espiga | |||||
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90 g/m² | Espiga | |||||
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106 g/m² | plano | |||||
7 # | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84 g/m² | Espiga | |||||
8 # | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100 g/m² | plano | |||||
9 # | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145 g/m² | plano | |||||
10# | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122 g/m² | Espiga | |||||
11# | C/SP 97/3 | 40*40+40p 130*70 | 57/58" | 125 g/m² | plano | |||||
12 # | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125 g/m² | tela asargada | |||||
13 # | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
14 # | T o C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
15# | T o C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada | |||||
dieciséis# | T o C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235 g/m² | tela asargada | |||||
17 # | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 g/m² | tela asargada | |||||
18 # | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | |||||
19 # | T o C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada | |||||
20# | T o C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 g/m² | plano | |||||
21 # | T o C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150 g/m² | plano | |||||
22# | T o C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
23# | T o C | 23*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
24 # | T o C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
25# | T o C | 20*16 128*60 | 57/58" | 245 g/m² | tela asargada | |||||
26 # | T 100% | 21+21*10 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | |||||
27 # | T o C | 16*12 108*58 | 57/58" | 265 g/m² | tela asargada |
Embalaje y Entrega | ||||||||
Embalaje& Tiempo de espera | Enrolle el embalaje o pliéguelo dos veces según sea necesario. Dentro de los 20 días posteriores a la recepción del depósito y todas las instrucciones | |||||||
puerto de embarque | Xingang | Ningbó | Llevar a la fuerza | Otros | ||||
Cargar por | Envase | Barco | Tren | Aire |
Hacemos montaje, instalación y soporte con nuestra propia gente. La fabricación de SuiYi goza de confianza en todo el mundo por su precisión y fiabilidad. Por eso puedes confiar en nosotros.