Nuestros ingenieros profesionales tienen experiencia en el uso de tecnologías. Tiene un amplio alcance de gama y se ve ampliamente en el (los) campo (s) de poliéster/tela de algodón. La innovación tecnológica es un factor importante para que los productos formen una competitividad central y mantengan una ventaja competitiva. Para mantenernos por delante de otros competidores, nos esforzaremos por mejorar nuestra fuerza de I+D y nuestra capacidad tecnológica. HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD espera que algún día desarrollemos más y mejores productos sin depender de las tecnologías de otros.
Material | Poliéster algodón | Espesor | Peso medio |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido | Tipo | Tejido funcional especial |
Patrón | Teñido de manera simple | Estilo | SARGA, Liso |
Ancho | 57/58" | Técnica | tejido |
Usar | Chaqueta, camisa, ropa de cama, boda, bolso, vestido, textiles para el hogar, ropa, industria, zapatos, traje, juguete, pantalones, BEBÉ Y NIÑOS | Característica | Impermeable, retardante de llama, resistente a la contracción |
Recuento de hilos | 21s | Densidad | 100*52 |
Peso | 175 g/m² | Número de modelo | 57/58 |
Aplicable a la multitud | Mujeres, Hombres, NIÑAS, NIÑOS | Nombre del producto | Tejido funcional especial |
Uso | Tejidos hospitalarios | Color | blanco, azul, rosa, según las peticiones del cliente |
Función | antioxidacion | MOQ | 5000 metros |
Nombre popular | tela de enfermera | Embalaje | rollo de embalaje |
Rapidez del color | 4 Grado | Sensación de la mano | toque suave |
Calidad | Alta durabilidad |
T/C 65/35 21s tejido de teñido liso utilizado para ropa de enfermera y algunos otros, resistencia a la oxidación de la tela de herramientas
Cinye Textile Co., Ltd | |||||
El arte no. | Contenido | Especificación | Ancho | Peso | estilo |
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90 g/m² | plano |
2 # | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100 g/m² | plano |
3# | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110 g/m² | tela asargada |
4# | T 100% | 100d*100d | 57/58" | 88 g/m² | Espiga |
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90 g/m² | Espiga |
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106 g/m² | plano |
7 # | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84 g/m² | Espiga |
8 # | C 100% | 32*32 | 57/58" | 100 g/m² | plano |
9 # | C 100% | 20*20 | 57/58" | 145 g/m² | plano |
10# | C 100% | 40*40 | 57/58" | 122 g/m² | Espiga |
11 # | C/SP 97/3 | 40*40+40d | 57/58" | 125 g/m² | plano |
12 # | T/R 80/20 | 30*30 | 44/45" | 125 g/m² | tela asargada |
13# | T 100% | 250d*250d | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada |
14 # | T o C | 21*218 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada |
15# | T o C | 20*20 | 57/58" | 180 g/m² | tela asargada |
dieciséis# | T o C | 21*16 | 57/58" | 235 g/m² | tela asargada |
17# | T/R 80/20 | 32*32 | 57/58" | 150 g/m² | tela asargada |
18# | T/R 80/20 | 32*32 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada |
19 # | T o C | 32*32 | 57/58" | 155 g/m² | tela asargada |
20# | T o C | 23*23 | 57/58" | 160 g/m² | plano |
21 # | T o C | 24*24 | 57/58" | 150 g/m² | plano |
22# | T o C | 45/2*21 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada |
23# | T o C | 23*21 | 57/58" | 240 g/m² | tela asargada | '
24 # | ℃T o C | Ω45/2*21 | ±57/58" | “240 g/m² | ’tela asargada | ™
25# | T o C | ’20*16 | '57/58" | “245 g/m² | ”tela asargada | €
26 # | ¥T 100% | "21+21*10 | ♦57/58" | Ω240 g/m² | Φtela asargada | Φ
27 # | ±T o C | μ16*12 | 57/58" | ≈265 g/m² | δtela asargada | ≤
ρ No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita alguno de los productos anteriores: °mi información de contacto (Parvin Chen): Teléfono:+8618632159382 Bienvenido a visitar nuestra fábrica! &other; | υ
–ü°×… •Ø
∞"≥℃
Hacemos montaje, instalación y soporte con nuestra propia gente. La fabricación de SuiYi goza de confianza en todo el mundo por su precisión y fiabilidad. Por eso puedes confiar en nosotros.