HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD a un certain nombre d'équipes d'élite dans la gestion, la conception, la R&D et la production. Nous avons constamment développé de nouvelles technologies pour fabriquer du tissu en polycoton imprimé floral Tc Poplin imprimé sur mesure à valeur ajoutée pour le vêtement et le textile de maison. Il peut être largement trouvé dans le ou les domaines d'application du tissu polyester / coton. Essentiellement, la performance du produit et sa qualité sont largement déterminées par ses matières premières. En ce qui concerne les matières premières du tissu en polycoton imprimé floral Tc Poplin imprimé sur mesure pour vêtements et textiles de maison, ils ont subi de nombreux tests sur leurs composants chimiques et leurs performances. De cette façon, le tissu en coton polyester, le tissu en viscose polyester, la qualité du tissu en flanelle est garantie à partir de la source.
Matériel | Polyestère / Coton | Épaisseur | Poids moyen |
Type d'approvisionnement | Fabrication sur commande | Taper | Tissu Popeline |
Modèle | Imprimé | Style | SERGÉ, Plaid, Uni |
Largeur | 57/58" | Technique | tissé |
Utiliser | Robe, Vêtement, Textile de maison, Doublure, Chemise, JUPES, Chemises et chemisiers, Veste, Sac, casquette, Costume, Jouet, Pantalon, Manteau et veste, Vêtements de nuit, OREILLERS, Literie, BÉBÉ ET ENFANTS, Hôpital, Rideau, Canapé, Maison Décor, bébé et tout-petit | Fonctionnalité | Imperméable, résistant au rétrécissement, anti-boulochage, résistant aux taches, extensible, résistant à l'eau, infroissable |
Lester | 90-150gsm | Numéro de modèle | tissu imprimé |
Applicable à la foule | Femmes, Hommes, FILLES, GARÇONS, Nourrisson/Bébé | article | Tissu floral en popeline TC imprimé sur mesure pour vêtement et textile de maison |
Composition | 100% coton, T/C90/10, TC80/20, TC65/35 comme demande | fil | 45*45, 30*30, 20*20 |
densité | 96*72 ; 110*76 ; 133*72, 60*60 | lester | 80-150gsm comme demande |
Techniques | imprimé | Emballage | Emballage en rouleau ou sur demande |
Usage | robe, chemise, doublure, poches, ceinture, impression de doublure | construction | plaine et sergé comme demande |
MOQ | 5000M par couleur |
Spécifications de vente chaude de tissu de popeline | ||||||||||
Composition | Construction | densité | Lester | Largeur | MOQ par couleur | |||||
100% Polyester | 1/1 nature | 96*72 | 90 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
CT 90/10 | 1/1 nature | 96*72 | 90 g/m² | 110/150cm | 3000m | |||||
CT 80/20 | 1/1 nature | 96*72 | 90 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
CT 65/35 | 1/1 nature | 96*72 | 90 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
100% Polyester | 1/1 nature | 110*76 | 100gsm | 150cm | 3000m | |||||
CT 90/10 | 1/1 nature | 110*76 | 100gsm | 110/150cm | 3000m | |||||
CT 80/20 | 1/1 nature | 110*76 | 100gsm | 150cm | 3000m | |||||
CT 65/35 | 1/1 nature | 110*76 | 100gsm | 150cm | 3000m | |||||
100% Polyester | 1/1 nature | 133*72 | 110 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
CT 80/20 | 1/1 nature | 133*72 | 110 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
CT 65/35 | 1/1 nature | 133*72 | 110 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
100% Coton | 1/1 nature | 130*70 | 110 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
CT 65/35 | 1/1 nature | 60*60 | 135 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
100% Coton | 1/1 nature | 68*68 | 105 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
100% Coton | 1/1 nature | 60*60 | 135 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
TC SPANDEX | 1/1 nature | 133*72 | 120 g/m² | 150cm | 3000m | |||||
TC SPANDEX | 1/1 nature | 133*72 | 150gsm | 150cm | 3000m | |||||
Bord : lisière fermée, bord ouvert pour sélectionner | ||||||||||
Méthode de teinture: Roll/Jigger Dyeng et Dyeng continu | ||||||||||
Emballage: emballage en rouleau normal, puis emballé dans un sac en polyéthylène. Double emballage plié, puis emballé dans un carton ou un sac tissé. | ||||||||||
Délai de livraison : dans les 15-35 jours après réception du dépôt, basé sur la quantité de commande |
Nous effectuons l'assemblage, l'installation et le support avec notre propre personnel. La fabrication SuiYi est reconnue dans le monde entier pour sa précision et sa fiabilité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur nous.