Nos ingénieurs professionnels ont une expertise dans l'utilisation des technologies. Il a une large gamme de produits et est largement utilisé dans le(s) domaine(s) du tissu polyester/coton. L'innovation technologique est un facteur important pour que les produits forment la compétitivité de base et maintiennent un avantage concurrentiel. Pour garder une longueur d'avance sur les autres concurrents, nous nous efforcerons d'améliorer notre force de R&D et notre capacité technologique. HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD espère qu'un jour nous développerons des produits plus nombreux et meilleurs sans compter sur les technologies des autres.
Matériel | Polyestère / Coton | Épaisseur | Poids moyen |
Type d'approvisionnement | Fabrication sur commande | Taper | Tissu fonctionnel spécial |
Modèle | Teint uni | Style | SERGÉ, Uni |
Largeur | 57/58" | Technique | tissé |
Utiliser | Veste , Chemise , Literie , Mariage , Sac , Robe , Textile de Maison , Vêtement , Industrie , Chaussures , Costume , Jouet , Pantalon , BÉBÉ ET ENFANTS | Fonctionnalité | Imperméable, ignifuge, résistant au rétrécissement |
Nombre de fils | 21s | Densité | 100*52 |
Lester | 175 g/m² | Numéro de modèle | 57/58 |
Applicable à la foule | Femmes, Hommes, FILLES, GARÇONS | Nom du produit | Tissu fonctionnel spécial |
Usage | Tissus hospitaliers | Couleur | blanc, bleu, rose, selon les demandes du client |
Fonction | antioxydant | MOQ | 5000 mètres |
Nom populaire | tissu infirmière | Emballage | Rouleau d'emballage |
Solidité de la couleur | 4 année | Sensation de main | Toucher doucement |
Qualité | Haute durabilité |
T/C 65/35 21s tissu d'outillage uni utilisé pour les vêtements d'allaitement et quelques autres, résistance à l'oxydation du tissu d'outillage
Cinye Textile Co., Ltd | |||||
Art NON. | Contenu | spécification | Largeur | Lester | style |
1# | CGV | 45*45 96*72 | 57/58" | 90 g/m² | plaine |
2 # | CGV | 45*45 110*76 | 57/58" | 100gsm | plaine |
3 # | CGV | 45*45 133*72 | 57/58" | 110 g/m² | sergé |
4 # | T 100% | 100j*100j | 57/58" | 88 g/m² | Chevron |
5 # | CGV | 100j*45 | 57/58" | 90 g/m² | Chevron |
6 # | CGV | 150D*32 | 57/58" | 106 g/m² | plaine |
7# | CGV | 75D*45 | 57/58" | 84 g/m² | Chevron |
8 # | C 100% | 32*32 | 57/58" | 100gsm | plaine |
9 # | C 100% | 20*20 | 57/58" | 145 g/m² | plaine |
dix# | C 100% | 40*40 | 57/58" | 122 g/m² | Chevron |
11 # | C/SP 97/3 | 40*40+40d | 57/58" | 125 g/m² | plaine |
12 # | T/R 80/20 | 30*30 | 44/45" | 125 g/m² | sergé |
13 # | T 100% | 250d*250d | 57/58" | 180 g/m² | sergé |
14 # | T ou C | 21*218 | 57/58" | 180 g/m² | sergé |
15 # | T ou C | 20*20 | 57/58" | 180 g/m² | sergé |
16 # | T ou C | 21*16 | 57/58" | 235 g/m² | sergé |
17 # | T/R 80/20 | 32*32 | 57/58" | 150gsm | sergé |
18 # | T/R 80/20 | 32*32 | 57/58" | 155 g/m² | sergé |
19 # | T ou C | 32*32 | 57/58" | 155 g/m² | sergé |
20 # | T ou C | 23*23 | 57/58" | 160 g/m² | plaine |
21 # | T ou C | 24*24 | 57/58" | 150gsm | plaine |
22 # | T ou C | 45/2*21 | 57/58" | 240gsm | sergé |
23 # | T ou C | 23*21 | 57/58" | 240gsm | sergé | '
24 # | ℃T ou C | Ω45/2*21 | ±57/58" | “240gsm | ’sergé | ™
25 # | T ou C | ’20*16 | '57/58" | “245gsm | ”sergé | €
26 # | ¥T 100% | "21+21*10 | ♦57/58" | Ω240gsm | Φsergé | Φ
27 # | ±T ou C | μ16*12 | 57/58" | ≈265 g/m² | δsergé | ≤
ρ N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de l'un des produits ci-dessus : °mes coordonnées (Parvin Chen): T:+8618632159382 Bienvenue pour visiter notre usine! &other; | υ
–ü°×… •Ø
∞"≥℃
Nous effectuons l'assemblage, l'installation et le support avec notre propre personnel. La fabrication SuiYi est reconnue dans le monde entier pour sa précision et sa fiabilité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur nous.