Dengan bantuan teknisi dan pekerja kami, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD akhirnya mengembangkan produk yang terjamin kualitasnya. Produk ini disebut Kain Tr Tr Wol Terjamin Kualitas Terjamin Populer Dari Kain Tweed Men Suitings Disesuaikan. Produk ini dicirikan oleh banyak keunggulan. Jangkauan aplikasinya telah diperluas ke Kain Rayon/Poliester. HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD akan terus mengadopsi strategi pemasaran yang positif untuk mengembangkan pasar baru, oleh karena itu membangun jaringan penjualan yang lebih sehat. Selain itu, kami akan memperkuat penelitian ilmiah dan berusaha keras untuk mengumpulkan lebih banyak talenta untuk fokus pada penelitian dan pengembangan produk baru. Keinginan kami adalah untuk menjadi salah satu perusahaan yang paling kompetitif di pasar.
Bahan | Rayon / Poliester | Ketebalan | Berat medium |
Fitur | Berwajah Ganda, Tipis, Meregang, Tahan Air, Kedap Minyak, Tahan Air Mata, Anti Sinar UV | Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain Poplin | Pola | Dicelup Polos |
Gaya | Dobby, TWILL, Polos, Kotak-kotak | Teknik | anyaman |
Lebar | 57/58" | Menggunakan | Tekstil Rumah, Tas, Celana Panjang, Pernikahan, Jas, Gaun, Seprai, Sepatu, Aksesoris, BAYI & ANAK-ANAK, Tas, Dompet & Tas, Kostum, Dekorasi Rumah, Luar Ruangan, ROK, Mobil |
Jumlah Benang | 32*21 detik | Kepadatan | 98*80 |
Berat | 320g/m | Tempat asal | Cina |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, PEREMPUAN, ANAK LAKI-LAKI, Bayi/Bayi | Nama Produk | Kain TR |
Penggunaan | Jas Garmen | Warna | Warna Disesuaikan |
Sentuhan tangan | Perasaan Lembut | MOQ | 2000 Meter per warna |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung | Pasar | Global |
Pembayaran | TT LC | Waktu pengiriman | JUMLAH |
Sampel | Sampel Ukuran A4 |
barang | nilai |
Bahan | Rayon / Poliester |
Ketebalan | Berat medium |
Fitur | Berwajah Ganda, Tipis, Meregang, Tahan Air, Kedap Minyak, Tahan Air Mata, Anti Sinar UV |
Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain Poplin |
Pola | Dicelup Polos |
Gaya | Dobby, TWILL, Polos, Kotak-kotak |
Teknik | Anyaman |
Lebar | 57/58" |
Menggunakan | Tekstil Rumah, Tas, Celana Panjang, Pernikahan, Jas, Gaun, Tempat Tidur, Sepatu, Aksesori, BAYI& ANAK-ANAK, Tas, Dompet& Totes, Kostum, Dekorasi Rumah, Luar Ruangan, ROK, Mobil |
Jumlah Benang | 32*21 detik |
Kepadatan | 98*80 |
Berat | 320g/m |
Sertifikasi | Sertifikasi Eko Intertek |
Tempat asal | Cina |
Nama Produk | Kain TR |
Penggunaan | Jas Garmen |
Warna | Warna Disesuaikan |
Sentuhan tangan | Perasaan Lembut |
MOQ | 2000 Meter per warna |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung |
Pasar | Global |
Pembayaran | TT LC |
Waktu pengiriman | JUMLAH |
Sampel | Sampel Ukuran A4 |
TC POPLIN --- untuk kemeja dan pocketing/ lining | ||||||
Komposisi | Kepadatan | berat | Lebar | |||
T/C 90/10 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 90/10 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 80/20 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 65/35 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 90/10 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 20*20 60*60 | 135gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 30*30 68*68 | 110gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 60*60 90*88 | 75gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TWILL ---- untuk pakaian kerja dan seragam | ||||||
100 poliester | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 150D * 150D | 160gsm | 150cm | |||
100 poliester | 150D * 300D | 190gsm | 150cm | |||
TC 80/20 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
Twill TR ---- untuk setelan dan seragam | ||||||
TR 80/20 | 31*31 78*75 | 180g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*72 | 210g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*80 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 32*32 130*70 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 24*32 98*88 | 290g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 21*21 91*80 | 360g/m | 150cm | |||
kanvas poliester | ||||||
100 poliester | (21+21)*16 | 220gsm | 57/58" | |||
100 poliester | (21*21)*12 | 250gsm | 57/58" | |||
taffeta | ||||||
100 poliester | 210T | 45-55gsm | 150cm | |||
100 poliester | 190T | 42-52gsm | 150cm | |||
100 poliester | 170T | 40-50gsm | 150cm | |||
kain flanel ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk produk anak-anak | ||||||
100% KAPAS | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 32*12 40*42 | 120gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
kain handuk ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk handuk | ||||||
100 poliester | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
80% poliester 20% nilon | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
kain rajut | ||||||
poliester tunggal jersey | 120-200gsm | 165cm | ||||
jersey sutra susu | 160-180gsm | 165cm | ||||
bulu polister | 120-300gsm | 165cm | ||||
kain spandeks | ||||||
TC 65/35 | 45*45+40D 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 45*100D+40D 133*72 | 115gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32+40D 130*70 | 155gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*150D+40D 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40+40D 130*70 | 125gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 16*16+70D 108*54 | 240gsm | 57/58" | |||
kain tempat tidur | ||||||
TC 65/35 | 32*32 110*90 | 150gsm | 93/94" | |||
CVC50/50 | 60*40 173*120 | 145gsm | 93/94" , | |||
100% KAPAS | 60*40 173*120 | 150gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*140*110 (90) | 150gsm | 93/94" , 101/102" | |||
100% KAPAS | 40*40*110*70(90) | 110gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*133*72(95) | 120gsm | 97/98", 110/111" |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.