HEBEI XINGYE IMPOR & EKSPOR TRADING CO., LTD Analisis mendalam tentang kebutuhan aktual pelanggan target, dikombinasikan dengan sumber daya keunggulannya sendiri, berhasil mengembangkan 85% polyester 15% viscose 210g/m Weave Tr Fabric For Men Suit. Terlepas dari keuntungan bagi konsumen umum, 85% polyester 15% viscose 210g/m Weave Tr Fabric For Men Suit dapat menawarkan keuntungan luar biasa bagi bisnis dalam hal penjualan dan kepuasan pelanggan. HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD akan berusaha menuju keunggulan dengan membangun prinsip kerja kami untuk menjamin kualitas untuk bertahan hidup dan mencari inovasi untuk pengembangan, ke dalam semua yang kami berikan. Kami yakin bahwa kami akan mengatasi semua kesulitan dan hambatan untuk membuat kesuksesan pada akhirnya.
Bahan | Viscose / Poliester | Ketebalan | Berat medium |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | kain TR |
Pola | Dicelup Polos | Gaya | Dobby, Polos |
Lebar | 57/58" | Teknik | anyaman |
Fitur | Pil Anti | Menggunakan | Garmen, Lapisan, Jas, Pakaian-Seragam |
Berat | 210g/m | Kepadatan | 130*70 |
Jumlah Benang | 31*31 | Tempat asal | Hebei, Tiongkok, Tiongkok |
Nama merk | CINYE | Nomor model | TR |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria | barang | kain TR |
komposisi | 85% poliester 15% rayon | berat | 210g/m |
lebar | 58/59" | Warna | biru, hitam, oranye, merah, ... sebagai permintaan |
jenis | polos | Penggunaan | seragam, workwear, kemeja, sepatu, lapisan |
MOQ | 1800m per warna | jenis pasokan | pabrik, pembuatan |
Barang | Komposisi | berat | lebar | Samping |
Kain setelan TR | 80% poltester / 20% viscose 80% poliester/ 15% kental 70% poliester/ 30% kental | 180g/m | 58/59" | tertutup kasar bahasa inggris semua dapat diterima |
210g/m | 58/59" | |||
240g/m | 58/59" | |||
280g/m | 58/59" | |||
350g/m | 58/59" | |||
360g/m | 58/59" |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.