Teknologi sangat penting dalam proses pembuatan produk. Dengan menerapkan teknologi, kami telah berhasil memutakhirkan produk. Ini populer dalam skenario aplikasi Kain Poliester/Kapas sekarang. Fabric Uniform Poplin Pocketing Tc Twill Fabric Untuk Seragam Poliester Dicelup Polos Kain katun dapat memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dan membantu pelanggan mendapatkan pijakan yang kuat di lingkungan pasar yang kompleks. Penelitian dan pengembangan Kain Seragam Poplin Pocketing Tc Twill Fabric Untuk Kain Poliester Dicelup Polos Seragam semakin meningkatkan daya saing pasar perusahaan.
Bahan | Poliester / Katun | Ketebalan | Berat medium |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | Kain Kanvas |
Pola | PADAT | Gaya | TWILL, Plaid, Plain, Rib, Ripstop |
Lebar | 57/58" | Teknik | anyaman |
Menggunakan | Kemeja, Perlengkapan Tempat Tidur, Tas, Topi, Tirai, Gaun, Tekstil Rumah, Garmen, Sepatu, Jas, Celana Panjang, pakaian aktif, BAYI & ANAK-ANAK, Kostum, Luar Ruang, BANTAL, Kemeja & Blus, Rumah Sakit | Fitur | Tahan Air, Anti-Statis, Tahan-Susut, Anti Pil, Meregang, Tahan Kerut, Dapat Dihirup, Anti-UV, Anti-Bakteri |
Jumlah Benang | 32*32,21*21,20*16 | Kepadatan | 130*70.108*58.120*60 |
Berat | 150gsm,190gsm,240gsm | Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, GADIS, LAKI LAKI |
Nama Produk | kain seragam TC | Penggunaan | pakaian bayi, mainan.pekerja |
Warna | diwarnai dan dicetak | Desain | Warna dan desain pelanggan |
MOQ | 3000 Meter | Teknik Pencetakan | pewarnaan dan pencetakan aktif atau pigmen |
Tempat asal | Hebei | Sentuhan tangan | Perasaan Lembut |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung | Pembayaran | TT LC |
barang | nilai |
Bahan | Poliester / Katun |
Ketebalan | Berat medium |
Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain Kanvas |
Pola | PADAT |
Gaya | TWILL, Plaid, Plain, Rib, Ripstop |
Lebar | 57/58" |
Teknik | anyaman |
Menggunakan | Kemeja, Tempat Tidur, Tas, Topi, Tirai, Gaun, Tekstil Rumah, Garmen, Sepatu, Jas, Celana Panjang, Activewear, BAYI& ANAK-ANAK, Kostum, Outdoor, BANTAL, Kemeja& Blus, Rumah Sakit |
Fitur | Tahan Air, Anti-Statis, Tahan-Susut, Anti Pil, Meregang, Tahan Kerut, Dapat Dihirup, Anti-UV, Anti-Bakteri |
Jumlah Benang | 32*32,21*21,20*16 |
Kepadatan | 130*70.108*58.120*60 |
Berat | 150gsm,190gsm,240gsm |
Berlaku untuk Orang Banyak | wanita, pria, PEREMPUAN, LAKI-LAKI |
Nama Produk | kain seragam TC |
Penggunaan | pakaian bayi, mainan.pekerja |
Warna | diwarnai dan dicetak |
Desain | Warna dan desain pelanggan |
MOQ | 3000 Meter |
Teknik Pencetakan | pewarnaan dan pencetakan aktif atau pigmen |
Tempat asal | Hebei |
Sentuhan tangan | Perasaan Lembut |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung |
Pembayaran | TT LC |
TC POPLIN --- untuk kemeja dan pocketing/ lining | ||||||
Komposisi | Kepadatan | berat | Lebar | |||
T/C 90/10 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 90/10 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 80/20 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 65/35 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 90/10 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 20*20 60*60 | 135gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 30*30 68*68 | 110gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 60*60 90*88 | 75gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TWILL ---- untuk pakaian kerja dan seragam | ||||||
100 poliester | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 150D * 150D | 160gsm | 150cm | |||
100 poliester | 150D * 300D | 190gsm | 150cm | |||
TC 80/20 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
Twill TR ---- untuk setelan dan seragam | ||||||
TR 80/20 | 31*31 78*75 | 180g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*72 | 210g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*80 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 32*32 130*70 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 24*32 98*88 | 290g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 21*21 91*80 | 360g/m | 150cm | |||
kanvas poliester | ||||||
100 poliester | (21+21)*16 | 220gsm | 57/58" | |||
100 poliester | (21*21)*12 | 250gsm | 57/58" | |||
taffeta | ||||||
100 poliester | 210T | 45-55gsm | 150cm | |||
100 poliester | 190T | 42-52gsm | 150cm | |||
100 poliester | 170T | 40-50gsm | 150cm | |||
kain flanel ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk produk anak-anak | ||||||
100% KAPAS | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 32*12 40*42 | 120gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
kain handuk ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk handuk | ||||||
100 poliester | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
80% poliester 20% nilon | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
kain rajut | ||||||
poliester tunggal jersey | 120-200gsm | 165cm | ||||
jersey sutra susu | 160-180gsm | 165cm | ||||
bulu polister | 120-300gsm | 165cm | ||||
kain spandeks | ||||||
TC 65/35 | 45*45+40D 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 45*100D+40D 133*72 | 115gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32+40D 130*70 | 155gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*150D+40D 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40+40D 130*70 | 125gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 16*16+70D 108*54 | 240gsm | 57/58" | |||
kain tempat tidur | ||||||
TC 65/35 | 32*32 110*90 | 150gsm | 93/94" | |||
CVC50/50 | 60*40 173*120 | 145gsm | 93/94" , | |||
100% KAPAS | 60*40 173*120 | 150gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*140*110 (90) | 150gsm | 93/94" , 101/102" | |||
100% KAPAS | 40*40*110*70(90) | 110gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*133*72(95) | 120gsm | 97/98", 110/111" |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.