Memanfaatkan teknologi membuat proses pembuatan berjalan dengan lancar dan efisien.Berkaitan dengan keunggulan produk, produk ini banyak ditemukan di bidang Barang Ready High Quality 2022 65 Polyester 35 Cotton 21x21 108x58 Tc Twill Fabric. Produk kami dapat disesuaikan agar sesuai dengan Anda dengan sempurna. Dalam aspek desain produk, tim desain kami selalu memperhatikan selera pelanggan dan tren industri. Berkat ini, Barang Siap Pakai Berkualitas Tinggi 2022 kami 65 Polyester 35 Cotton 21x21 108x58 Tc Twill Fabric dapat sepenuhnya menarik perhatian orang dengan penampilannya yang unik. Selain itu, kinerjanya luar biasa, membuatnya layak untuk diinvestasikan.
Bahan | Rayon / Poliester | Ketebalan | Berat medium |
Fitur | Berkelanjutan, Tahan Air, Anti-UV | Jenis Pasokan | Stok Barang |
Jenis | kain kepar | Pola | Dicelup Polos |
Gaya | KAIN KEPAR | Teknik | anyaman |
Lebar | 58/60" | Menggunakan | Garmen, Tekstil Rumah, Kemeja, Jas, Celana Panjang, Lapisan, Kasur, Tempat Tidur, Kemeja & Blus, Tirai, Sepatu, Payung, Tas, Dompet & Totes, Jas dan Jaket, Luar Ruangan, ROK, Mobil |
Jumlah Benang | 21*21 detik | Kepadatan | 108*58 |
Berat | 200gsm | Tempat asal | Hebei, Tiongkok, Hebei Tiongkok |
Nama merk | cinye | Nomor model | T/c |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria | Barang | 80% poliester 20% kain katun |
Komposisi | Bahan 80% poliester 20% viscose | Warna | Warna Disesuaikan |
MOQ | 500 meter | Penggunaan | Tas, Tempat Tidur, Mobil, Tirai, Merasa, Garmen, Tekstil Rumah, Industri, |
Desain | Permintaan Pembeli | Sedang mengemas | Kemasan Gulung |
Keahlian | Percetakan, Pewarna, | Merek | Cinye |
SPESIFIKASI
Bahan |
Ukuran standar |
Bisa melakukan proses |
100% poliester T/C 90/10 T/C 80/20 T/C 65/35 100% Kapas |
jumlah benang / densitas berat lebar selesai lebar abu-abu 24*21 / 108*58 180gsm 150cm 63" 24*24 / 120*60 185gsm 150cm 63" 21*21 / 108*58 190gsm 150cm 63" 21*16 / 120*60 235gsm 150cm 63" 21*24 / 108*58 185gsm 150cm 63" |
pencelupan/dicelup (pencelupan jig; pencelupan terus menerus) |
Katalog Produk 1 | ||||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya | Warna |
1# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | putih |
2# | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | dril |
3 # | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | ABU-ABU |
4 # | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | oranye |
5 # | T 100% | 21*16 120*60 | 57/58" | 235gsm | kain kepar | merah |
6# | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |
7# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar | abu-abu heather |
8# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar | biru hijau |
9# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | dril |
10 # | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | merah |
11# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | hitam |
12# | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | biru |
13# | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | biru laut |
14# | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos | putih |
15# | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos | merah muda terang |
16# | T/C 65/35 | 24*24 104*52 | 57/58" | 150gsm | polos | biru laut |
17# | ≥T/C 65/35 | ≤45/2*21 138*72 | ℃57/58" | Ω240gsm | ±kain kepar | “putih | ’
18# | éT/C 65/35 | 23*21 138*72 | ’57/58" | '240gsm | “kain kepar | ”merah muda terang | €
19# | ¥T/C 65/35 | "45/2*21 138*72 | ♦57/58" | Ω240gsm | Φkain kepar | Φlangit biru | ×
20# | μT/C 80/20 | 20*20 108*58 | ≈57/58" | δ185gsm | ≤kain kepar | ‘putih | ′
21# | &other;T/C 80/20 | υ20*16 120*60 | √57/58" | θ235gsm | ”kain kepar | ·kuning | –
22# | ×T/C 65/35 | …20*16 120*60 | 57/58" | •240gsm | Økain kepar | ∞kuning kusam | "
23# | ℃C/T 60/40 | 20*16 128*60 | •57/58" | ±245gsm | →kain kepar | “hitam | ”
24# | ΦC/T 60/40 | ♦20*16 128*60 | (57/58" | )245gsm | økain kepar | ®bebek Biru | ³
25# | °T 100% | ¢21+21*10 | ㎡57/58" | 240gsm | ’kain kepar | ²Hitam | ×
⑤
Katalog Produk 2 | ⑥||||||
Seni NO. | ⑨Isi | ①Spesifikasi | ØLebar | ≦Berat | μsyle | 全Warna | 网
1# | ●T/C 80/20 | ,45*45 96*72 | →57/58" | ″90gsm | :polos | ☑putih | ❈
2# | ‰T/C 80/20 | ¢45*45 96*72 | ⇓57/58" | 、90gsm | √polos | ○Abu-abu gelap | :
3 # | >T/C 80/20 | —45*45 96*72 | ²57/58" | ³90gsm | £polos | ¥cokelat | ©
4 # | ¡T/C 80/20 | ¦45*45 110*76 | §57/58" | ª100gsm | «polos | ´biru muda | ¶
5 # | »T/C 80/20 | ¾45*45 110*76 | º57/58" | ¹100gsm | ¸polos | ¯kuning | ★
6# | ♦T/C 80/20 | …45*45 110*76 | 57/58" | +100gsm | %polos | oranye | ∮
7# | →T/C 80/20 | ↓45*45 110*76 | Ⅲ57/58" | ←100gsm | ?polos | ●oranye kemerahan |
8# | ∅T/C 80/20 | ◆45*45 110*76 | ↓57/58" | 100gsm | ♥polos | 产hijau muda | 品
9# | 方T/C 80/20 | 式45*45 110*76 | 介57/58" | 绍100gsm | ☆polos | 【hijau | 】
10# | √T/C 80/20 | §45*45 110*76 | 57/58" | µ100gsm | ∞polos | bilah biru | <
11# | èT/C 80/20 | â45*45 110*76 | …57/58" | α100gsm | =polos | φbilah biru | ¢
12# | T/C 65/35 | 、45*45 133*72 | ♣57/58" | ,110gsm | ①polos | ②putih | ③
13# | ⑥T/C 65/35 | ⒈45*45 133*72 | ⒉57/58" | ⒊110gsm | ⒋kain kepar | ⒌biru laut | ⒍
14# | ⒐T 100% | ⒑100h * 100h | Ⅰ57/58" | Ⅴ88gsm | ⅣTulang herring | 〃Abu-abu muda |
15# | ′T/C 80/20 | (100d*45 | )57/58" | 品90gsm | 认Tulang herring | 证abu-abu heather | 标
16# | 文T/C 80/20 | 案150D*32 | 图57/58" | 片106gsm | 配polos | 置hitam | 张
17# | èT/C 80/20 | ê75D*45 | „57/58" | à84gsm | ⅢTulang herring | ℉Hitam | &
18# | 】C 100% | é32*32 68*68 | ‘57/58" | ▶100gsm | ▼polos | íputih |
19# | ✺C 100% | ễ20*20 60*60 | ◀57/58" | à145gsm | ︒polos | ŞMerah Jambu | ㎡
20# | фC 100% | á40*40 130*70 | к57/58" | а122gsm | яTulang herring | цkrem | е
21# | 大C 100% | 茶40*40 130*70 | 几57/58" | ã122gsm | ŽKain kepar | ıhitam | À
22# | óC/SP 97/3 | ¿40*40+40d 130*70 | ú57/58" | ´125gsm | ﹥polos | ¾hijau tentara | º
23# | ‟T/R 80/20 | #30*30 78*75 | $44/45" | »125gsm | 'kain kepar | *Abu-abu muda | +
24# | ◊T/R 80/20 | ²30*30 78*75 | †44/45" | ✔125gsm | ‘kain kepar | ✅Biru | 。
25# | ≧T/R 80/20 | 官32*32 140*76 | 网57/58" | 内150gsm | 页kain kepar | 化dril | 妆
λσ~
£ö
1.Q: Bisakah kita mendapatkan harga yang lebih baik?
A: Harga berbeda sesuai dengan kuantitas dan komposisi. Jumlah besar dan kerjasama jangka panjang akan mendapatkan diskon khusus.
2.Q: Pola cetak apa yang dapat Anda hasilkan?
A: Kamu bisa memilihrintikN dari sampel kami atau kirimkan asli Andapola untukreferensi, kami menerima OEM& ODM.
3.Q: Bisakah kita mendapatkan sampel gratis untuk kualitasreferensi dan pengujian?
A: Ya, Anda bisa mendapatkan sampel gratis, tetapi untuk pertama kalinya Anda harus membayar biaya kurir, ketika pesanan dikonfirmasi, kami akan mengembalikan biaya kurir.
η4,Q: apa keuntungan Anda?
↑A: 1, kami adalah pabrik dan kami percaya pada kualitas yang paling penting, kami milikiberpengalaman Dan pekerja profesional dan QC dalam produksi daninspeksi, kami memiliki ketatkualitas kontrolsistem untuk menjamin kualitas kain kami lebih baik.
γ2, kami memiliki 10 tahun pengalaman memproduksi kain, jadi kami akan menawarkan layanan dan saran profesional.
¶
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.