Menggunakan teknologi yang sangat canggih dan metode terbaru, HEBEI XINGYE IMPOR & EKSPOR TRADING CO.,LTD telah mengembangkan Kain Flanel Bayi Dicetak Untuk Anak-anak Piyama Seprai Anak-anak 100 Katun Wanita Penutup Kain Mainan. Ini dijual mulai sekarang dan kami menyambut pertanyaan Anda. Insinyur profesional kami menerapkan teknologi untuk pengembangan produk. Produk ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti Kain Katun yang membutuhkan kualitas sangat tinggi. Agar berhasil memenuhi tantangan, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD akan terus maju di jalan inovasi teknologi. Selain itu, juga akan bekerja keras untuk menganalisis kebutuhan pasar yang terus berubah dan menciptakan produk yang lebih baik untuk pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ketebalan | ringan | Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain katun | Jenis Benang | MENYISIR |
Pola | Dicetak | Gaya | Kotak-kotak, Polos |
Lebar | 58/60" | Teknik | anyaman |
Fitur | Anti Pil, Organik, Dapat Dihirup | Menggunakan | Tempat Tidur, Mainan, Bantal, BAYI & ANAK-ANAK |
Kepadatan | 40*42 | Berat | 145gsm |
Jumlah Benang | 20*10 detik | Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, PEREMPUAN, ANAK LAKI-LAKI, Bayi/Bayi |
Nama Produk | 100% kain katun flanel dicetak | Penggunaan | pakaian bayi, mainan |
Warna | dicetak | Desain | Desain Pelanggan |
MOQ | 3000 Meter | Teknik Pencetakan | Pencetakan Pigmen |
Tempat asal | Hebei | Sentuhan tangan | Perasaan Lembut |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung | Pembayaran | TT LC |
Bahan | 100% Kapas |
barang | nilai |
Bahan | 100% Kapas |
Ketebalan | ringan |
Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain katun |
Jenis Benang | MENYISIR |
Pola | Dicetak |
Gaya | Kotak-kotak, Polos |
Lebar | 58/60" |
Teknik | anyaman |
Fitur | Anti Pil, Organik, Dapat Dihirup |
Menggunakan | Tempat Tidur, Mainan, Bantal, BAYI& ANAK-ANAK |
Kepadatan | 40*42 |
Berat | 145gsm |
Jumlah Benang | 20*10 detik |
Berlaku untuk Orang Banyak | wanita, pria, PEREMPUAN, LAKI-LAKI, Bayi/Bayi |
Nama Produk | 100% kain katun flanel dicetak |
Penggunaan | pakaian bayi, mainan |
Warna | dicetak |
Desain | Desain Pelanggan |
MOQ | 3000 Meter |
Teknik Pencetakan | Pencetakan Pigmen |
Tempat asal | Hebei |
Sentuhan tangan | Perasaan Lembut |
Sedang mengemas | Kemasan Gulung |
Pembayaran | TT LC |
TC POPLIN --- untuk kemeja dan pocketing/ lining | ||||||
Komposisi | Kepadatan | berat | Lebar | |||
T/C 90/10 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 90/10 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 80/20 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 65/35 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 90/10 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 20*20 60*60 | 135gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 30*30 68*68 | 110gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 60*60 90*88 | 75gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TWILL ---- untuk pakaian kerja dan seragam | ||||||
100 poliester | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
100 poliester | 150D * 150D | 160gsm | 150cm | |||
100 poliester | 150D * 300D | 190gsm | 150cm | |||
TC 80/20 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
TC 80/20 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
Twill TR ---- untuk setelan dan seragam | ||||||
TR 80/20 | 31*31 78*75 | 180g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*72 | 210g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*80 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 32*32 130*70 | 240g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 24*32 98*88 | 290g/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 21*21 91*80 | 360g/m | 150cm | |||
kanvas poliester | ||||||
100 poliester | (21+21)*16 | 220gsm | 57/58" | |||
100 poliester | (21*21)*12 | 250gsm | 57/58" | |||
taffeta | ||||||
100 poliester | 210T | 45-55gsm | 150cm | |||
100 poliester | 190T | 42-52gsm | 150cm | |||
100 poliester | 170T | 40-50gsm | 150cm | |||
kain flanel ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk produk anak-anak | ||||||
100% KAPAS | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 32*12 40*42 | 120gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
kain handuk ---- dicetak dan dicelup padat -- untuk handuk | ||||||
100 poliester | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
80% poliester 20% nilon | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
kain rajut | ||||||
poliester tunggal jersey | 120-200gsm | 165cm | ||||
jersey sutra susu | 160-180gsm | 165cm | ||||
bulu polister | 120-300gsm | 165cm | ||||
kain spandeks | ||||||
TC 65/35 | 45*45+40D 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 45*100D+40D 133*72 | 115gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*32+40D 130*70 | 155gsm | 57/58" | |||
TC 65/35 | 32*150D+40D 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 40*40+40D 130*70 | 125gsm | 57/58" | |||
100% KAPAS | 16*16+70D 108*54 | 240gsm | 57/58" | |||
kain tempat tidur | ||||||
TC 65/35 | 32*32 110*90 | 150gsm | 93/94" | |||
CVC50/50 | 60*40 173*120 | 145gsm | 93/94" , | |||
100% KAPAS | 60*40 173*120 | 150gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*140*110 (90) | 150gsm | 93/94" , 101/102" | |||
100% KAPAS | 40*40*110*70(90) | 110gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% KAPAS | 40*40*133*72(95) | 120gsm | 97/98", 110/111" |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.