Di antara kategori produk HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD, Fabric Shirting Fabric T/c 100gsm 45s Poplin Fabric Printed Plain Fabric sangat disukai oleh pelanggan. Kain Poliester/Katun telah melewati serangkaian sistem jaminan kualitas internasional dan sertifikasi keamanan produk. Tujuan kami adalah untuk melebihi harapan kualitas pelanggan kami. Komitmen ini dimulai dengan manajemen tingkat atas dan meluas ke seluruh perusahaan. Ini dapat dicapai melalui inovasi, keunggulan teknis, dan peningkatan berkelanjutan. Dengan cara ini, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD sangat yakin bahwa kami akan memenuhi kebutuhan setiap pelanggan yang terus meningkat.
Bahan | Poliester / Katun | Ketebalan | ringan |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | Kain Poplin |
Pola | Dicetak | Gaya | Polos |
Lebar | 58/60" | Teknik | anyaman |
Menggunakan | Kemeja, Lapisan, Garmen | Fitur | Tahan air |
Jumlah Benang | 45*45 | Kepadatan | 110*76 |
Berat | 100gsm | Nomor model | TC-100 |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria | Barang | kain cetak |
komposisi | TC80/20 | jumlah benang | 45*45 |
kepadatan | 110*76 | berat | 100gsm |
lebar | 150cm | teknik | pencetakan pigmen |
penggunaan | kemeja, lapisan, garmen | perasaan tangan | sesuai permintaan |
warna | putih dan diwarnai |
barang | kain katun poliester dicetak |
Bahan | Poliester / Katun |
Ketebalan | ringan |
Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | Kain Poplin |
Pola | Dicetak |
Gaya | Polos |
Lebar | 58/60" |
Teknik | anyaman |
Menggunakan | Kemeja, Lapisan, Garmen |
Jumlah Benang | 45*45 |
Kepadatan | 110*76 |
Berat | 100gsm |
Nomor model | TC-100 |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria |
komposisi | TC80/20 |
lebar | 150cm |
teknik | pencetakan pigmen |
penggunaan | kemeja, lapisan, garmen |
perasaan tangan | sesuai permintaan |
warna | putih dan diwarnai |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.