Teknologi sangat penting dalam proses pembuatan produk. Dengan menerapkan teknologi, kami telah berhasil memutakhirkan produk. Ini populer dalam skenario aplikasi Kain Poliester/Kapas sekarang. Tc Tr Pocketing Pocketing Lapisan Kain Poplin Untuk Jeans Dyed Pockets Lot In Stock berkualitas tinggi dan harga sedang, sehingga Anda dapat membeli dengan percaya diri. Melihat kembali ke masa lalu yang indah, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD telah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kami dalam melayani pelanggan dengan produk dan layanan dengan kualitas terbaik. Di masa mendatang, kami akan terus meningkatkan kemampuan dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan produk yang lebih banyak dan lebih baik guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.
Bahan | Poliester / Katun | Ketebalan | Berat medium |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | T/C |
Pola | Dicelup Polos | Gaya | Polos |
Lebar | 58/60" | Teknik | anyaman |
Menggunakan | Tas, Tempat Tidur, Garmen, Interlining, Lapisan, Kemeja, Jas, Celana Panjang | Fitur | Tahan Susut |
Jumlah Benang | 45*45 | Kepadatan | 110*76 96*72 133*72 88*64 |
Berat | 90-110gsm | Nomor model | T/C |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, PEREMPUAN | Kata kunci | kain untuk kemeja dan blus |
Warna | Bermacam-macam | Desain | Terima Desain Khusus |
Asal | Shijiazhuang Cina | Penggunaan | Pakaian |
Barang | Seragam Katun Poli | Tempat asal | Hebei |
MOQ | 3000 meter |
TC 80/20 90/10 65/35 45*45 96*72 | 90gsm | 44''/58'' |
TC 80/20 90/10 65/35 45*45 110*76 | 100gsm | 44''/58'' |
TC 80/20 90/10 65/35 45*45 133*72 | 110gsm | 44''/58'' |
Cinye Textile Co.,Ltd | ||||||||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya | |||||
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90gsm | polos | |||||
2# | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
3 # | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110gsm | polos / kepar | |||||
4 # | T 100% | 100h * 100h | 57/58" | 88gsm | Tulang herring | |||||
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90gsm | Tulang herring | |||||
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106gsm | polos | |||||
7# | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84gsm | Tulang herring | |||||
8# | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
9# | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145gsm | polos | |||||
10# | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122gsm | Tulang herring | |||||
11# | C/SP 97/3 | 40*40+40d 130*70 | 57/58" | 125gsm | polos | |||||
12# | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125gsm | kain kepar | |||||
13# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
14# | T atau C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
15# | T atau C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
16# | T atau C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235gsm | kain kepar | |||||
17# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar | |||||
18# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
19# | T atau C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
20# | T atau C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos | |||||
21# | T atau C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150gsm | polos | |||||
22# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
23# | T atau C | 23*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
24# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
25# | T atau C | 20*16 128*60 | 57/58" | 245gsm | kain kepar | |||||
26# | T 100% | 21+21*10 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
27# | T atau C | 16*12 108*58 | 57/58" | 265gsm | kain kepar |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.