Kain Cetak Batik Afrika 100% Katun Lebar: 112cm Berat: 100gsm / 150gsm dirancang dengan cermat oleh desainer terampil. Produk Kain Katun akan dipasok ke seluruh dunia, seperti Eropa, Amerika, Australia,Uganda, Oman, Sri Lanka, Surabaya. HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD mematuhi filosofi perusahaan 'orientasi orang' dan selalu menganjurkan kejujuran, inovasi, dan keadilan. Kami berharap dapat menempati posisi penting dalam industri ini dan menjadi salah satu merek terkemuka di masa depan.
Ketebalan | Berat medium | Jenis Pasokan | Stok Barang |
Jenis | Kain Poplin | Jenis Benang | MENYISIR |
Pola | Dicetak | Gaya | Polos |
Lebar | 43/44" | Teknik | anyaman |
Fitur | Tahan Air, Tahan Susut | Menggunakan | Tas, Tempat Tidur, Lapisan, Penutup, Gaun, Tekstil Rumah, Kemeja, Sofa, Jas, Handuk |
Kepadatan | 72*40 | Berat | 150gsm |
Jumlah Benang | 20*20 | Nomor model | c-20P |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, PEREMPUAN, LAKI-LAKI, Bayi/Bayi | Tahan luntur warna | 3-4 kelas |
Kata kunci | Lilin Cetak Afrika | Nama | 100% Kain Katun Cetak |
MOQ | 6 Yard | Kata kunci | 100% Kain Lilin Katun Afrika |
Kain | 100% Kapas | Desain | Menurut pelanggan |
Pembayaran | LCTT | Sedang mengemas | Kantong plastik |
Kualitas | Kain Katun Kelas Tinggi | Bahan | 100% Kapas |
100% KATUN 40*40 72*60 BERAT: LEBAR 100GSM 46/47
100% KATUN 20*20 72*60 BERAT: LEBAR 150GSM 46/47
Cinye Textile Co.,Ltd | |||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya |
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90gsm | polos |
2# | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100gsm | polos |
3# | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110gsm | kain kepar |
4# | T 100% | 100h * 100h | 57/58" | 88gsm | Tulang herring |
5# | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90gsm | Tulang herring |
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106gsm | polos |
7# | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84gsm | Tulang herring |
8# | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100gsm | polos |
9# | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145gsm | polos |
10 # | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122gsm | Tulang herring |
11# | C/SP 97/3 | 40*40+40d 130*70 | 57/58" | 125gsm | polos |
12# | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125gsm | kain kepar |
13# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar |
14# | T atau C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar |
15# | T atau C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar |
16# | T atau C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235gsm | kain kepar |
17# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar |
18# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar |
19# | T atau C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar |
20# | T atau C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos |
21# | T atau C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150gsm | polos |
22# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar |
23# | T atau C | 23*21 138*72 | '57/58" | ≥240gsm | ≤kain kepar | ℃
24# | “T atau C | ’45/2*21 138*72 | ™57/58" | ô240gsm | ékain kepar |
25# | “T atau C | ”20*16 128*60 | €57/58" | !245gsm | –kain kepar | ¥
26# | ΩT 100% | Φ21+21*10 | Φ57/58" | ×240gsm | —kain kepar | ±
27# | ≈T atau C | δ16*12 108*58 | ≤57/58" | ‘265gsm | ′kain kepar | ρ
υ Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan salah satu produk di atas: √informasi kontak saya (Parvin Chen): T:+8618632159382 θ” Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami! · | –
…
•Ø
∞
"≥℃ •±→
“”;
¢
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.