HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD berorientasi pasar, dikombinasikan dengan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi perintis dan inovatif, ditambah dengan talenta elit yang akrab dengan operasi dan manajemen pasar, memiliki selera pasar yang tajam dan kemampuan respons pasar yang cepat. Teknologi ini sangat meningkatkan kinerja produk dan mempercepat proses manufaktur. Ini memiliki rentang aplikasi yang sangat luas dan populer di bidang Kain Poliester/Kapas. Di masa depan, HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD akan mengandalkan kemampuan R&D yang kuat untuk memperbarui dan mengulangi produk asli, dan berusaha untuk menyediakan produk dengan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan. Tidak hanya itu, perusahaan juga akan menjunjung tinggi konsep service to Improve services dan berusaha memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan.
Bahan | Poliester / Katun | Ketebalan | Berat medium |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | Kain Kanvas |
Pola | Dicelup Polos | Gaya | TWILL, Polos |
Lebar | 57/58" | Teknik | anyaman |
Menggunakan | Tempat Tidur, Tekstil Rumah, Celana Panjang, Pakaian-Seragam | Fitur | Tahan air, Anti Pil |
Jumlah Benang | 21*21 | Kepadatan | 108*58 |
Berat | 190gsm | Nomor model | TC-170 |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, GADIS, LAKI LAKI | Komposisi | 60% katun 40% poliester |
Teknis | Anyaman | Penggunaan | Pakaian kerja, kain Medis, Jas, Tempat Tidur |
benang | 21*21 | kepadatan | 108*58 |
berat | 190gsm | menenun | kepar 3/1 |
lebar | 150cm | warna | putih, hijau, biru, merah muda |
perasaan tangan | lembut |
Cinye Textile Co., Ltd Daftar Spesifikasi | ||||||||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya | |||||
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90gsm | polos | |||||
2# | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
3 # | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110gsm | kain kepar | |||||
4 # | T 100% | 100h * 100h | 57/58" | 88gsm | Tulang herring | |||||
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90gsm | Tulang herring | |||||
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106gsm | polos | |||||
7# | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84gsm | Tulang herring | |||||
8# | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
9# | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145gsm | polos | |||||
10# | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122gsm | Tulang herring | |||||
11# | C/SP 97/3 | 40*40+40d 130*70 | 57/58" | 125gsm | polos | |||||
12# | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125gsm | kain kepar | |||||
13# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
14# | T atau C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
15# | T atau C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
16# | T atau C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235gsm | kain kepar | |||||
17# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar | |||||
18# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
19# | T atau C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
20# | T atau C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos | |||||
21# | T atau C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150gsm | polos | |||||
22# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
23# | T atau C | 23*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
24# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
25# | T atau C | 20*16 128*60 | 57/58" | 245gsm | kain kepar | |||||
26# | T 100% | 21+21*10 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
27# | T atau C | 16*12 108*58 | 57/58" | 265gsm | kain kepar |
Pengepakan dan Pengiriman | ||||||||
Sedang mengemas& Waktu Pimpin | Gulung kemasan atau lipat ganda sesuai kebutuhan. Dalam waktu 20 hari setelah menerima setoran dan semua instruksi | |||||||
Pelabuhan Kapal | Xingang | Ningbo | Shanghai | Yang lain | ||||
Muat Oleh | Wadah | Mengirimkan | Kereta | Udara |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.