HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD menggunakan pemikiran inovatif yang unik dan kemampuan inovasi yang kuat, kami telah mengembangkan produk baru dengan signifikansi lintas zaman. Insinyur profesional kami menerapkan teknologi untuk pengembangan produk. Produk ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti Kain Poliester/Katun yang membutuhkan kualitas sangat tinggi. HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD selalu berpegang pada filosofi bisnis berorientasi pasar dan menganggap 'kejujuran & ketulusan' sebagai prinsip perusahaan. Kami mencoba membangun jaringan distribusi yang baik dan bertujuan untuk menyediakan layanan terbaik kepada pelanggan di seluruh dunia.
Bahan | Poliester / Katun | Ketebalan | ringan |
Jenis Pasokan | Make-to-Order | Jenis | Kain Kanvas |
Pola | Dicelup Polos | Gaya | Polos |
Lebar | 57/58" | Teknik | anyaman |
Menggunakan | Kemeja, Tempat Tidur, Gaun, Tekstil Rumah, Celana Panjang, Pakaian-Rok | Fitur | Tahan air, Anti Pil |
Jumlah Benang | 21sx21s | Kepadatan | 100*52 |
Berat | 170gsm | Nomor model | TC-170 |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, Pria, GADIS, LAKI LAKI | Komposisi | T/C65/35 |
Teknis | Anyaman | Penggunaan | Pakaian kerja, kain Medis, Jas, Tempat Tidur |
benang | 21*21 | kepadatan | 100*52 |
berat | 170gsm | menenun | polos |
lebar | 150cm | warna | putih, hijau, biru, merah muda |
perasaan tangan | lembut |
Cinye Textile Co., Ltd Daftar Spesifikasi | ||||||||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya | |||||
1# | T/C | 45*45 96*72 | 57/58" | 90gsm | polos | |||||
2# | T/C | 45*45 110*76 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
3 # | T/C | 45*45 133*72 | 57/58" | 110gsm | kain kepar | |||||
4# | T 100% | 100h * 100h | 57/58" | 88gsm | Tulang herring | |||||
5 # | T/C | 100d*45 | 57/58" | 90gsm | Tulang herring | |||||
6# | T/C | 150D*32 | 57/58" | 106gsm | polos | |||||
7# | T/C | 75D*45 | 57/58" | 84gsm | Tulang herring | |||||
8# | C 100% | 32*32 68*68 | 57/58" | 100gsm | polos | |||||
9# | C 100% | 20*20 60*60 | 57/58" | 145gsm | polos | |||||
10 # | C 100% | 40*40 130*70 | 57/58" | 122gsm | Tulang herring | |||||
11# | C/SP 97/3 | 40*40+40d 130*70 | 57/58" | 125gsm | polos | |||||
12# | T/R 80/20 | 30*30 78*75 | 44/45" | 125gsm | kain kepar | |||||
13# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
14# | T atau C | 21*21 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
15# | T atau C | 20*20 108*58 | 57/58" | 180gsm | kain kepar | |||||
16# | T atau C | 21*16 120*60 | 57/58" | 235gsm | kain kepar | |||||
17# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150gsm | kain kepar | |||||
18# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
19# | T atau C | 32*32 130*70 | 57/58" | 155gsm | kain kepar | |||||
20# | T atau C | 23*23 104*61 | 57/58" | 160gsm | polos | |||||
21# | T atau C | 24*24 104*52 | 57/58" | 150gsm | polos | |||||
22# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
23# | T atau C | 23*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
24# | T atau C | 45/2*21 138*72 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
25# | T atau C | 20*16 128*60 | 57/58" | 245gsm | kain kepar | |||||
26# | T 100% | 21+21*10 | 57/58" | 240gsm | kain kepar | |||||
27# | T atau C | 16*12 108*58 | 57/58" | 265gsm | kain kepar |
Pengepakan dan Pengiriman | ||||||||
Sedang mengemas& Waktu Pimpin | Gulung kemasan atau lipat ganda sesuai kebutuhan. Dalam waktu 20 hari setelah menerima setoran dan semua instruksi | |||||||
Pelabuhan Kapal | Xingang | Ningbo | Shanghai | Yang lain | ||||
Muat Oleh | Wadah | Mengirimkan | Kereta | Udara |
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.