Penerapan teknologi memainkan peran penting dalam proses pengembangan dan pembuatan produk. Banyak digunakan dalam adegan aplikasi Kain Katun, produk ini telah mendapatkan popularitas yang luas. Kain Poplin Cotton African Wax Printed tidak hanya memberikan kualitas yang sangat baik, tetapi juga harga yang sangat menguntungkan. HEBEI XINGYE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD akan terus mengumpulkan lebih banyak elit industri dan meningkatkan teknologi kami untuk meningkatkan diri. Kami berharap dapat mencapai tujuan mewujudkan produksi mandiri tanpa bergantung pada teknologi orang lain.
Ketebalan | Berat medium | Jenis Pasokan | Make-to-Order |
Jenis | kain lilin kapas | Jenis Benang | Digaruk |
Pola | Dicetak | Gaya | Polos |
Lebar | 47/48" | Teknik | anyaman |
Fitur | Anti-Statis, Tahan Susut, Isolasi Panas | Menggunakan | Tempat Tidur, Lapisan, Penutup, Garmen, Tekstil Rumah, Kemeja, Mainan |
Kepadatan | 72*60 | Berat | 150gsm |
Jumlah Benang | 21*21 | Nomor model | 43/44 |
Berlaku untuk Orang Banyak | Wanita, PEREMPUAN, LAKI-LAKI | Nama Produk | Bahan 100% katun batik printing |
Desain | Terima Desain Khusus | MOQ | 3000 Meter |
Sedang mengemas | Enam yard sepotong, 600 yard per bungkus | Teknik Pencetakan | Reaktif |
pengeluaran bulanan | 300000 yard | Sentuhan tangan | Perasaan tangan pelanggan |
Menyelesaikan | kalender | Warna | Warna Disesuaikan |
Pembayaran | TT LC | Bahan | 100% Kapas |
Kain katun poplin dicetak lilin Afrika
Cinye Textile Co.,Ltd | |||||
Seni NO. | Isi | Spesifikasi | Lebar | Berat | gaya |
1# | 100% Kapas | 20*20 | 43/44" 57/59" | 150gsm | polos |
2# | 100% Kapas | flanel 20*10 | 43/44" 57/59" | 150gsm | polos |
3 # | 100% Kapas | flanel 20*10 | 43/44" 57/59" | 150gsm | polos |
4# | 100% Kapas | 40*40 | 43/44 | 100gsm | polos |
5# | 100% Kapas | 24*24 | 43/44 | 150gsm | polos |
6# | 100% Kapas | 24*24 | 57/58" | 150gsm | polos |
7# | T/C | 45*45 96*72 popelin | 57/58" | 90gsm | polos |
8# | T/C | 45*45 110*76 popelin | 43/44" 57/59" | 100gsm | polos |
9# | T/C | 45*45 110*76 popelin | 43/44" 57/59" | 100gsm | polos |
10# | T/C | 45*45 110*76 popelin | 43/44" 57/59" | 100gsm | polos |
11# | T/C | 45*45 110*76 popelin | 43/44" 57/59" | 100gsm | polos |
12# | T/C | 45*45 110*76 popelin | 43/44" 57/59" | 100gsm | polos |
13# | T/C | 45*45 133*72 popelin | 43/44" 57/59" | 110gsm | polos |
14# | T/C | 32*32 | 57/58" | 150gsm | kain kepar |
15# | 100% Kapas | 40*40 | 57/58" | 118gsm | Tulang herring |
16# | C/SP 97/3 | 40*40+40D | 57/58" | 120gsm | polos |
17# | T 100% | 100D * 100D lapisan | 57/58" | 90gsm | Tulang herring |
18# | T/C | 100d*45 lapisan | 57/58" | 80gsm | polos |
19# | T/C | 32 * 150D lapisan | 57/58" | 102gsm | kain kepar |
20# | T 100% | 100D * 100D lapisan | 57/58" | 90gsm | Tulang herring |
21# | T/R | 32*32 | 57/58" | 150gsm | kain kepar |
22# | T/C | 24*21 | 57/58" | 150gsm | polos |
23# | T/C | 45/2*20 | 57/58" | 240gsm | kain kepar |
24# | ≥T/C | ≤45/2*21 | ℃57/58" | Ω240gsm | ±kain kepar | “
25# | ôT 100% | é20*16 | 57/58" | ’240gsm | 'kain kepar | “
26# | !T 100% | –21+21*10 | ¥57/58" | "240gsm | ♦polos | Ω
× Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan salah satu produk di atas: —informasi kontak saya (Parvin Chen): T:+8618632159382 ±Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami! μ |
‘′
ρ°&other;υ√θ”·–ü°×
…
Kami melakukan perakitan, pemasangan, dan dukungan dengan orang-orang kami sendiri. Manufaktur SuiYi dipercaya di seluruh dunia karena presisi dan keandalannya. Itu sebabnya Anda dapat mengandalkan kami.