HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD dedica muitos anos ao desenvolvimento e produção de excelente tecido de chapéu de sarja de poliéster com boa qualidade à prova d'água, além de oferecer atendimento profissional ao cliente. Tecnologias de ponta são usadas para fabricar tecido de sarja de poliéster com boa qualidade à prova d'água. HEBEI XINGYE IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD pretende reunir mais talentos da indústria porque a sabedoria das pessoas é uma fonte impulsionada para que possamos avançar. Planejamos alocar uma grande quantia de dinheiro para desenvolvimento de produtos e atualizações de tecnologia. Além do mais, pretendemos nos tornar uma empresa influente no mercado global.
Material | Rayon / Poliéster | Grossura | Peso médio |
Recurso | Sustentável, Impermeável, Anti-UV | Tipo de Fornecimento | Itens em estoque |
Tipo | tecido de sarja | Padrão | Tingido |
Estilo | SARJA | Técnicas | tecido |
Largura | 58/60" | Usar | Vestuário, Têxtil para o Lar, Camisa, Terno, Calça, Forro, Colchão, Roupa de Cama, Camisas e Blusas, Cortina, Sapatos, Guarda-chuva, Bolsas, Bolsas e Bolsas, Casaco e Jaqueta, Outdoor, SAIAS, Carro |
contagem de fios | 21*21s | Densidade | 108*58 |
Peso | 200 grs | Lugar de origem | Hebei, China, Hebei China |
Marca | cinye | Número do modelo | T/c |
Aplicável à multidão | Mulheres, Homens | Item | Tecido 80% poliéster 20% algodão |
Composição | Tecido 80% poliéster 20% viscose | Cor | Cor personalizada |
MOQ | 500 metros | Uso | Bolsa, roupa de cama, carro, cortina, feltro, vestuário, têxtil doméstico, indústria, , |
Projeto | Solicitação do comprador | Embalagem | Rolo de embalagem |
Arte | impressão, tintura, | Marca | Cinye |
ESPECIFICAÇÃO
Material |
Tamanhos padrão |
pode fazer o processo |
100% Poliéster T/C 90/10 T/C 80/20 T/C 65/35 100% algodão |
contagem de fios / densidade peso largura acabada largura cinza 24*21 / 108*58 180 grs 150cm 63" 24*24 / 120*60 185 grs 150cm 63" 21*21 / 108*58 190 grs 150cm 63" 21*16 / 120*60 235 grs 150cm 63" 21*24 / 108*58 185 grs 150cm 63" |
tingir/tingir (tingimento de gabarito; tingimento contínuo) |
Catálogo dos produtos 1 | ||||||
Arte não. | Contente | Especificação | Largura | Peso | estilo | Cor |
1# | T 100% | 250d*250d 108*58 | 57/58" | 180 grs | sarja | branco |
2# | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 grs | sarja | cáqui |
3# | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 grs | sarja | CINZA |
4# | T/C 90/10 | 20*20 108*58 | 57/58" | 180 grs | sarja | laranja |
5# | T 100% | 21*16 120*60 | 57/58" | 235 grs | sarja | vermelho |
6# | T 100% | 21*21 108*58 | 57/58" | 180 grs | sarja | |
7# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 grs | sarja | urze cinza |
8# | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | 150 grs | sarja | azul verde |
9# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 grs | sarja | cáqui |
10# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 grs | sarja | vermelho |
11# | T/R 80/20 | 32*32 140*76 | 57/58" | 155 grs | sarja | preto |
12# | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 grs | sarja | azul |
13# | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | 155 grs | sarja | azul-marinho |
14# | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 grs | simples | branco |
15# | T/C 65/35 | 23*23 104*61 | 57/58" | 160 grs | simples | luz rosa |
16# | T/C 65/35 | 24*24 104*52 | 57/58" | 150 grs | simples | azul-marinho |
17# | ≥T/C 65/35 | ≤45/2*21 138*72 | ℃57/58" | Ω240 grs | ±sarja | “branco | ’
18# | éT/C 65/35 | 23*21 138*72 | ’57/58" | '240 grs | “sarja | ”luz rosa | €
19# | ¥T/C 65/35 | "45/2*21 138*72 | ♦57/58" | Ω240 grs | Φsarja | Φcéu azul | ×
20# | μT/C 80/20 | 20*20 108*58 | ≈57/58" | δ185 grs | ≤sarja | ‘branco | ′
21# | &other;T/C 80/20 | υ20*16 120*60 | √57/58" | θ235 grs | ”sarja | ·amarelo | –
22# | ×T/C 65/35 | …20*16 120*60 | 57/58" | •240 grs | Øsarja | ∞amarelo monótono | "
23# | ℃C/T 60/40 | 20*16 128*60 | •57/58" | ±245 grs | →sarja | “preto | ”
24# | ΦC/T 60/40 | ♦20*16 128*60 | (57/58" | )245 grs | øsarja | ®pato azul | ³
25# | °T 100% | ¢21+21*10 | ㎡57/58" | 240 grs | ’sarja | ²Preto | ×
⑤
Catálogo dos produtos 2 | ⑥||||||
Arte não. | ⑨Contente | ①Especificação | ØLargura | ≦Peso | μestilo | 全Cor | 网
1# | ●T/C 80/20 | ,45*45 96*72 | →57/58" | ″90 grs | :simples | ☑branco | ❈
2# | ‰T/C 80/20 | ¢45*45 96*72 | ⇓57/58" | 、90 grs | √simples | ○cinza escuro | :
3# | >T/C 80/20 | —45*45 96*72 | ²57/58" | ³90 grs | £simples | ¥marrom | ©
4# | ¡T/C 80/20 | ¦45*45 110*76 | §57/58" | ª100 grs | «simples | ´azul claro | ¶
5# | »T/C 80/20 | ¾45*45 110*76 | º57/58" | ¹100 grs | ¸simples | ¯amarelo | ★
6# | ♦T/C 80/20 | …45*45 110*76 | 57/58" | +100 grs | %simples | laranja | ∮
7# | →T/C 80/20 | ↓45*45 110*76 | Ⅲ57/58" | ←100 grs | ?simples | ●laranja avermelhado |
8# | ∅T/C 80/20 | ◆45*45 110*76 | ↓57/58" | 100 grs | ♥simples | 产luz verde | 品
9# | 方T/C 80/20 | 式45*45 110*76 | 介57/58" | 绍100 grs | ☆simples | 【verde | 】
10# | √T/C 80/20 | §45*45 110*76 | 57/58" | µ100 grs | ∞simples | barra azul | <
11# | èT/C 80/20 | â45*45 110*76 | …57/58" | α100 grs | =simples | φbarra azul | ¢
12# | T/C 65/35 | 、45*45 133*72 | ♣57/58" | ,110 grs | ①simples | ②branco | ③
13# | ⑥T/C 65/35 | ⒈45*45 133*72 | ⒉57/58" | ⒊110 grs | ⒋sarja | ⒌azul-marinho | ⒍
14# | ⒐T 100% | ⒑100d*100d | Ⅰ57/58" | Ⅴ88gsm | Ⅳespinha de peixe | 〃cinza claro |
15# | ′T/C 80/20 | (100d*45 | )57/58" | 品90 grs | 认espinha de peixe | 证urze cinza | 标
16# | 文T/C 80/20 | 案150D*32 | 图57/58" | 片106 grs | 配simples | 置preto | 张
17# | èT/C 80/20 | ê75D*45 | „57/58" | à84gsm | Ⅲespinha de peixe | ℉Preto | &
18# | 】C 100% | é32*32 68*68 | ‘57/58" | ▶100 grs | ▼simples | íbranco |
19# | ✺C 100% | ễ20*20 60*60 | ◀57/58" | à145 grs | ︒simples | ŞRosa | ㎡
20# | фC 100% | á40*40 130*70 | к57/58" | а122gsm | яespinha de peixe | цbege | е
21# | 大C 100% | 茶40*40 130*70 | 几57/58" | ã122gsm | ŽSarja | ıpreto | À
22# | óC/SP 97/3 | ¿40*40+40d 130*70 | ú57/58" | ´125 grs | ﹥simples | ¾Exército verde | º
23# | ‟T/R 80/20 | #30*30 78*75 | $44/45" | »125 grs | 'sarja | *cinza claro | +
24# | ◊T/R 80/20 | ²30*30 78*75 | †44/45" | ✔125 grs | ‘sarja | ✅Azul | 。
25# | ≧T/R 80/20 | 官32*32 140*76 | 网57/58" | 内150 grs | 页sarja | 化cáqui | 妆
λσ~
£ö
1. Q: podemos obter um preço melhor?
R: O preço varia de acordo com a quantidade e composição. Grande quantidade e cooperação a longo prazo receberão um desconto especial.
2. Q: Qual padrão de impressão você pode produzir?
A: Você pode escolherpadrãon da nossa amostra ou envie-nos o seu originalpadrão parareferência, aceitamos ambos OEM& ODM.
3. Q: podemos obter a amostra grátis para qualidadereferência e testando?
A: Sim, você pode obter amostra grátis, mas pela primeira vez você precisa pagar pelo custo do correio, quando o pedido for confirmado, devolveremos o custo do correio.
η4, Q: qual é a sua vantagem?
↑A: 1, somos fábrica e acreditamos que a qualidade é mais importante, temoscom experiência e trabalhadores profissionais e QC na produção einspeção, temos rigorosoqualidade ao controlesistema para garantir a melhor qualidade do nosso tecido.
γ2, temos 10 anos de experiência em produção de tecidos, então ofereceremos serviços e sugestões profissionais.
¶
Fazemos montagem, instalação e suporte com gente própria. A fabricação SuiYi é confiável em todo o mundo por sua precisão e confiabilidade. É por isso que você pode confiar em nós.