CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HEBEI XINGYE bắt kịp xu hướng phát triển thị trường, tiến lên theo thời đại, thông qua phân tích ngành chuyên nghiệp và định vị thị trường chính xác, dựa vào sức mạnh sản xuất mạnh mẽ và lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ, Tr Fabric Tr 80/20 210-220g/m Toyobo Soft Arabic Thobe Fabric Polyester Viscose Fabric For Men Suit đã được sản xuất. Đổi mới công nghệ là yếu tố quan trọng để sản phẩm hình thành năng lực cạnh tranh cốt lõi và duy trì lợi thế cạnh tranh. Các nhà cung cấp vải Tr Vải Tr 80/20 210-220g/m Toyobo Soft Arabic Thobe Vải Polyester Viscose dành cho nam giới của chúng tôi đảm bảo sản phẩm chất lượng hàng đầu lý tưởng cho mọi loại ứng dụng.
Vật liệu | Rayon/Polyester | độ dày | Cân nặng trung bình |
Tính năng | Hai mặt, Tuyệt đối, Co giãn, Không thấm nước, Chống dầu, Chống rách, Chống tia cực tím | Loại cung cấp | làm theo đơn đặt hàng |
Kiểu | vải poplin | Mẫu | nhuộm trơn |
Phong cách | Dobby, TWILL, Đồng bằng, Kẻ sọc | kỹ thuật | dệt |
Chiều rộng | 57/58" | Sử dụng | Đồ dệt gia dụng, Túi xách, Quần, Đám cưới, Bộ vest, Váy, Bộ đồ giường, Giày dép, Phụ kiện, BÉ & TRẺ EM, Túi xách, Ví & Túi, Trang phục, Trang trí nhà cửa, Ngoài trời, VÁY, Xe hơi |
Số lượng sợi | 32 * 21 giây | Tỉ trọng | 98*80 |
Cân nặng | 320 gam/m | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Áp dụng cho đám đông | Phụ nữ, Nam giới, GIRLS, BOYS, Trẻ sơ sinh/Em bé | Tên sản phẩm | Vải TR |
Cách sử dụng | Suit may mặc | Màu sắc | Màu sắc tùy chỉnh |
cảm giác tay | cảm giác mềm mại | moq | 2000 mét mỗi màu |
đóng gói | cuộn đóng gói | Chợ | Toàn cầu |
Sự chi trả | TTLC | Thời gian giao hàng | SỐ LƯỢNG |
Vật mẫu | Mẫu khổ A4 |
mục | giá trị |
Vật liệu | Rayon/Polyester |
độ dày | Cân nặng trung bình |
Tính năng | Hai mặt, Tuyệt đối, Co giãn, Không thấm nước, Chống dầu, Chống rách, Chống tia cực tím |
Loại cung cấp | làm theo đơn đặt hàng |
Kiểu | vải poplin |
Mẫu | nhuộm trơn |
Phong cách | Dobby, TWILL, Đồng bằng, Kẻ sọc |
kỹ thuật | dệt thoi |
Chiều rộng | 57/58" |
Sử dụng | Dệt may gia đình, Túi xách, Quần tây, Đám cưới, Bộ đồ, Váy, Bộ đồ giường, Giày dép, Phụ kiện, BÉ& TRẺ EM, Túi, Ví& Túi xách, Trang phục, Trang trí nội thất, Ngoài trời, VÁY, Xe hơi |
Số lượng sợi | 32 * 21 giây |
Tỉ trọng | 98*80 |
Cân nặng | 320 gam/m |
chứng nhận | Chứng nhận sinh thái Intertek |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Tên sản phẩm | Vải TR |
Cách sử dụng | Suit may mặc |
Màu sắc | Màu sắc tùy chỉnh |
cảm giác tay | cảm giác mềm mại |
moq | 2000 mét mỗi màu |
đóng gói | cuộn đóng gói |
Chợ | Toàn cầu |
Sự chi trả | TTLC |
Thời gian giao hàng | SỐ LƯỢNG |
Vật mẫu | Mẫu khổ A4 |
TC POPLIN --- cho áo sơ mi và túi/lót | ||||||
Thành phần | Tỉ trọng | cân nặng | Chiều rộng | |||
T/C 90/10 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 96x72 | 90gsm | 57/58" | |||
T/C 90/10 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 80/20 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 65/35 | 45x45 110x76 | 100gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
T/C 90/10 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 45x45 133x72 | 110gsm | 57/58" | |||
Tc 80/20 | 20*20 60*60 | 135gsm | 57/58" | |||
Tc 80/20 | 30*30 68*68 | 110gsm | 57/58" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 60*60 90*88 | 75gsm | 57/58" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 40*40 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
TWILL ---- cho quần áo bảo hộ lao động và đồng phục | ||||||
100 polyester | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 190gsm | 57/58" | |||
100 polyester | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 80/20 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 235gsm | 57/58" | |||
100 polyester | 150D*150D | 160gsm | 150cm | |||
100 polyester | 150D*300D | 190gsm | 150cm | |||
Tc 80/20 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
Tc 65/35 | 32*32 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
Tc 80/20 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
Tc 65/35 | 21*21 100*52 | 170gsm | 57/58" | |||
TR twill ---- cho phù hợp và đồng phục | ||||||
TR 80/20 | 31*31 78*75 | 180 gam/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*72 | 210 gam/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 31*31 96*80 | 240 gam/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 32*32 130*70 | 240 gam/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 24*32 98*88 | 290 gam/m | 150cm | |||
TR 80/20 | 21*21 91*80 | 360 gam/m | 150cm | |||
vải polyester | ||||||
100 polyester | (21+21)*16 | 220gsm | 57/58" | |||
100 polyester | (21*21)*12 | 250gsm | 57/58" | |||
taffeta | ||||||
100 polyester | 210T | 45-55gsm | 150cm | |||
100 polyester | 190T | 42-52gsm | 150cm | |||
100 polyester | 170T | 40-50gsm | 150cm | |||
flannel ---- in và nhuộm đặc - cho các sản phẩm dành cho trẻ em | ||||||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 32*12 40*42 | 120gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
TC | 20*10 40*42 | 150gsm | 90cm/110cm/150cm | |||
vải khăn ---- in và nhuộm đặc - cho khăn | ||||||
100 polyester | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
80% polyester 20% ni lông | 200-400gsm | 160-280cm | ||||
đan vải | ||||||
áo đơn polyester | 120-200gsm | 165cm | ||||
áo lụa sữa | 160-180gsm | 165cm | ||||
lông cừu polyster | 120-300gsm | 165cm | ||||
vải thun | ||||||
Tc 65/35 | 45*45+40D 133*72 | 120gsm | 57/58" | |||
Tc 65/35 | 45*100D+40D 133*72 | 115gsm | 57/58" | |||
Tc 65/35 | 32*32+40D 130*70 | 155gsm | 57/58" | |||
Tc 65/35 | 32*150D+40D 130*70 | 150gsm | 57/58" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 40*40+40D 130*70 | 125gsm | 57/58" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 16*16+70D 108*54 | 240gsm | 57/58" | |||
vải trải giường | ||||||
Tc 65/35 | 32*32 110*90 | 150gsm | 93/94" | |||
CVC50/50 | 60*40 173*120 | 145gsm | 93/94" , | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 60*40 173*120 | 150gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 40*40*140*110 (90) | 150gsm | 93/94" , 101/102" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 40*40*110*70(90) | 110gsm | 93/94" , 101/102",110/111" | |||
100% CHẤT LIỆU COTTON | 40*40*133*72(95) | 120gsm | 97/98", 110/111" |
Chúng tôi lắp ráp, cài đặt và hỗ trợ với người của chúng tôi. Sản xuất của SuiYi được tin cậy trên toàn thế giới vì độ chính xác và độ tin cậy của nó. Đó là lý do tại sao bạn có thể dựa vào chúng tôi.