vải in poplin bông polyester so với các sản phẩm tương tự trên thị trường, nó có những ưu điểm vượt trội không thể so sánh được về hiệu suất, chất lượng, hình thức, v.v. và có danh tiếng tốt trên thị trường.CINYE tóm tắt những khiếm khuyết của các sản phẩm trước đây và không ngừng cải thiện họ. Các thông số kỹ thuật của vải in poplin cotton polyester có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Thành phần Tỉ trọng cân nặng Chiều rộng
TC POPLINE --- cho áo sơ mi và pocket/lót
T/C 90/10 45x45 96x72 90gsm 57/58"
T/C 80/20 45x45 96x72 90gsm 57/58"
T/C 65/35 45x45 96x72 90gsm 57/58"
T/C 90/10 45x45 110x76 100gsm 90cm/110cm/150cm
T/C 80/20 45x45 110x76 100gsm 90cm/110cm/150cm
T/C 65/35 45x45 110x76 100gsm 90cm/110cm/150cm
T/C 90/10 45x45 133x72 110gsm 57/58"
T/C 80/20 45x45 133x72 110gsm 57/58"
T/C 65/35 45x45 133x72 110gsm 57/58"
Tc 80/20 20*20 60*60 135gsm 57/58"
Tc 80/20 30*30 68*68 110gsm 57/58"
100% CHẤT LIỆU COTTON 60*60 90*88 75gsm 57/58"
100% CHẤT LIỆU COTTON 40*40 133*72 120gsm 57/58"
TWILL ---- cho quần áo bảo hộ lao động và đồng phục
100 polyester 21*21 108*58 190gsm 57/58"
T/C 80/20 21*21 108*58 190gsm 57/58"
T/C 65/35 21*21 108*58 190gsm 57/58"
100 polyester 20*16 120*60 235gsm 57/58"
T/C 80/20 20*16 120*60 235gsm 57/58"
T/C 65/35 20*16 120*60 235gsm 57/58"
100 polyester 150D*150D 160gsm 150cm
100 polyester 150D*300D 190gsm 150cm
Tc 80/20 32*32 130*70 150gsm 57/58"
Tc 65/35 32*32 130*70 150gsm 57/58"
Tc 80/20 21*21 100*52 170gsm 57/58"
Tc 65/35 21*21 100*52 170gsm 57/58"
TR vải chéo ---- cho phù hợp và đồng phục
TR 80/20 31*31 78*75 180 gam/m 150cm
TR 80/20 31*31 96*72 210 gam/m 150cm
TR 80/20 31*31 96*80 240 gam/m 150cm
TR 80/20 32*32 130*70 240 gam/m 150cm
TR 80/20 24*32 98*88 290 gam/m 150cm
TR 80/20 21*21 91*80 360 gam/m 150cm
vải polyester
100 polyester (21+21)*16 220gsm 57/58"
100 polyester (21*21)*12 250gsm 57/58"
taffeta
100 polyester 210T 45-55gsm 150cm
100 polyester 190T 42-52gsm 150cm
100 polyester 170T 40-50gsm 150cm
vải nỉ ---- in và nhuộm rắn -- sản phẩm dành cho trẻ em
100% CHẤT LIỆU COTTON 20*10 40*42 150gsm 90cm/110cm/150cm
TC 32*12 40*42 120gsm 90cm/110cm/150cm
TC 20*10 40*42 150gsm 90cm/110cm/150cm
khăn vải ---- in và nhuộm rắn -- cho khăn
100 polyester 200-400gsm 160-280cm
80% polyester 20% ni lông 200-400gsm 160-280cm
đan vải
áo đơn polyester 120-200gsm 165cm
áo lụa sữa 160-180gsm 165cm
lông cừu polyster 120-300gsm 165cm
vải thun
Tc 65/35 45*45+40D 133*72 120gsm 57/58"
Tc 65/35 45*100D+40D 133*72 115gsm 57/58"
Tc 65/35 32*32+40D 130*70 155gsm 57/58"
Tc 65/35 32*150D+40D 130*70 150gsm 57/58"
100% CHẤT LIỆU COTTON 40*40+40D 130*70 125gsm 57/58"
100% CHẤT LIỆU COTTON 16*16+70D 108*54 240gsm 57/58"
vải trải giường
Tc 65/35 32*32 110*90 150gsm 93/94"
CVC50/50 60*40 173*120 145gsm 93/94" ,
100% CHẤT LIỆU COTTON 60*40 173*120 150gsm 93/94" , 101/102",110/111"
100% CHẤT LIỆU COTTON 40*40*140*110 (90) 150gsm 93/94" , 101/102"
100% CHẤT LIỆU COTTON 40*40*110*70(90) 110gsm 93/94" , 101/102",110/111"
100% CHẤT LIỆU COTTON 40*40*133*72(95) 120gsm 97/98", 110/111"
1) Chúng tôi là nhà máy, chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất vải và dệt may từ năm 2007.
2) Chúng tôi có công nhân có kinh nghiệm sản xuất và QC chuyên nghiệp để kiểm soát / kiểm tra sản xuất và chất lượng trong từng bước.
3) Sản phẩm của chúng tôi rất phổ biến trên toàn thế giới, chẳng hạn như Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu, Mỹ, Brazil và Châu Phi. Những kinh nghiệm và trải nghiệm này làm cho chúng tôi chuyên nghiệp hơn để hiểu nhu cầu của yêu cầu chất lượng ở các khu vực khác nhau
4) Chúng tôi có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm để cung cấp cho bạn những gợi ý và trợ giúp tốt trong quá trình hợp tác
5) Chất lượng tốt và thời gian giao hàng luôn là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi, điều này sẽ giúp bạn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường.
6) Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi và thảo luận trực tiếp về chi tiết hợp tác.
Chúng tôi lắp ráp, cài đặt và hỗ trợ với người của chúng tôi. Sản xuất của SuiYi được tin cậy trên toàn thế giới vì độ chính xác và độ tin cậy của nó. Đó là lý do tại sao bạn có thể dựa vào chúng tôi.